|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Luz Solar para Calle de 120W,Luz Solar para Calle de 30W,Lámparas Solares para Calle con Controlador MPPT |
||
|---|---|---|---|
| Peso neto | Flujo luminoso | El controlador | Ángulo de luz | Método de iluminación | Tiempo de descarga | Altura de instalación recomendada |
| 10.5 kg | 6000LM | Controlador MPPT | 75*155° / transmitancia: > 95% | Control inteligente + inducción de microondas + control de tiempo segmentado | 3-5 días lluviosos | Entre 5 y 6 metros |
| 11.5 kg | 8 000 LM | Controlador MPPT | 75*155° / transmitancia: > 95% | Control inteligente + inducción de microondas + control de tiempo segmentado | 3-5 días lluviosos | 6 o 7 metros |
| 13.5 kg | 12000LM | Controlador MPPT | 75*155° / transmitancia: > 95% | Control inteligente + inducción de microondas + control de tiempo segmentado | 3-5 días lluviosos | Entre 7 y 8 metros |
| 16 kg de peso | 16000LM | Controlador MPPT | 75*155° / transmitancia: > 95% | Control inteligente + inducción de microondas + control de tiempo segmentado | 3-5 días lluviosos | Entre 8 y 10 metros |
| 18.5 kg | 20000LM | Controlador MPPT | 75*155° / transmitancia: > 95% | Control inteligente + inducción de microondas + control de tiempo segmentado | 3-5 días lluviosos | 10 a 11 metros |
| 22 kg de peso | 24000LM | Controlador MPPT | 75*155° / transmitancia: > 95% | Control inteligente + inducción de microondas + control de tiempo segmentado | 3-5 días lluviosos | 11 a 12 metros |
La serie LKH (30W-120W, soporte de control remoto)
Ventajas principales
Configuración del núcleo
Persona de Contacto: Mr. Xia
Teléfono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848