|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Chứng chỉ: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Điện áp đầu ra: | điện xoay chiều 230V |
|---|---|---|---|
| Số lượng tế bào: | 60 | Hiệu quả của bảng điều khiển: | 200,5% |
| Thời hạn bảo hành: | 25 năm cho bảng điều khiển, 10 năm cho biến tần | Kích thước bảng điều khiển: | 1650x992x40mm |
| Trọng lượng bảng: | 18,5kg | Dải điện áp đầu vào: | 150-550V DC |
| Đánh giá công suất biến tần: | 5kw | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | -25°C đến 60°C |
| Loại biến tần: | Biến tần chuỗi | Loại bảng điều khiển năng lượng mặt trời: | Hoàn toàn đơn sắc |
| Hiệu quả biến tần: | 97,5% | Điện áp hệ thống tối đa: | 1000 V DC |
| Công suất đầu ra của bảng điều khiển: | 350W | Loại kết nối: | MC4 Tương thích |
| Vật liệu: | Kính cường lực và khung nhôm | ||
| Làm nổi bật: | TOPCon Solar PV Panel,415W-575W tấm pin mặt trời PV,Mô-đun PV TOPCon |
||
Mô-đun PV JinkoSolar | Tiger Neo N-Type TOPCon
Người liên hệ: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848