|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Αποτελεσματικότητα των πάνελ: | 200,5% | Τύπος σύνδεσης: | mc4 συνδετήρες |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη τάση συστήματος: | 1000V συνεχές ρεύμα | Έξοδος ισχύος πίνακα: | 320W |
| Βάρος πίνακα: | 18 κιλά | Τύπος μετατροπέα: | Pure Sine Wave Inverter |
| Διαστάσεις πίνακα: | 1650 x 992 x 40 mm | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: | -25°C έως 60°C |
| Βαθμολογία ισχύος μετατροπέα: | 5000W | Αποδοτικότητα μετατροπέα: | 95% |
| Τάση εξόδου: | 230 V εναλλακτικός | Περίοδος Εγγύησης: | 10 χρόνια για πάνελ, 5 χρόνια για μετατροπέα |
| Τύπος ηλιακού πίνακα: | Μονοκρυσταλλικός | Πιστοποιήσεις: | IEC 61215, IEC 61730, CE |
| Εύρος τάσης εισόδου: | 150-550 V DC | Αριθμός κυττάρων: | 60 |
| Τύπος τοποθέτησης: | βάση οροφής | Εγγύηση: | 25 χρόνια για πάνελ, 10 χρόνια για μετατροπέα |
| Διαστάσεις ηλιακού πάνελ: | 1650 x 992 x 40 mm | Βάρος ηλιακού πάνελ: | 18 κιλά |
| Τάση εισόδου μετατροπέα: | 12V/24V/48V συνεχής | παραγωγή δύναμης ηλιακών πλαισίων: | 320W |
| Τάση εξόδου μετατροπέα: | 220V/230V AC | Απόδοση ηλιακών πάνελ: | 200,5% |
| υλικό ηλιακού πάνελ: | Μετριασμένο πλαίσιο γυαλιού και αργιλίου | ||
| Επισημαίνω: | Sineng Electric PV Inverters,Sineng ESS PCS 5-1725KW,String σε Central Solar Inverters |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Xia
Τηλ.:: 0086-15961718848
Φαξ: 86--15961718848