|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wydajność panelu: | 20,5% | Typ złącza: | Złącza MC4 |
|---|---|---|---|
| Maksymalne napięcie systemu: | 1000 V prądu stałego | Moc wyjściowa panelu: | 320 W |
| Waga panelu: | 18 kg | Typ falownika: | Falator fali czystych |
| Wymiary panelu: | 1650 x 992 x 40 mm | Zakres temperatury roboczej: | -25°C do 60°C |
| Moc znamionowa falownika: | 5000 W | Wydajność falownika: | 95% |
| Napięcie wyjściowe: | 230 V AC | Okres gwarancji: | 10 lat na panel, 5 lat na falownik |
| Typ panelu słonecznego: | Monokrystaliczne | Certyfikaty: | IEC 61215, IEC 61730, CE |
| Zakres napięcia wejściowego: | 150-550 V prądu stałego | Liczba komórek: | 60 |
| Typ mocowania: | montaż na dachu | Gwarancja: | 25 lat na panel, 10 lat na falownik |
| Wymiary panelu słonecznego: | 1650 x 992 x 40 mm | Waga panelu słonecznego: | 18 kg |
| Napięcie wejściowe falownika: | 12 V/24 V/48 V prądu stałego | Moc wyjściowa panelu słonecznego: | 320 W |
| Napięcie wyjściowe falownika: | 220V/230V AC | Wydajność panelu słonecznego: | 20,5% |
| Materiał panelu słonecznego: | Rama ze szkła hartowanego i aluminium | ||
| Podkreślić: | Elektryczne Inwertery PV firmy Sineng,Sineng ESS PCS 5-1725KW,String do centralnych falowników słonecznych |
||
Osoba kontaktowa: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848