|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Panel Verimliliği: | %20,5 | Bağlayıcı Türü: | MC4 konektörleri |
|---|---|---|---|
| Maksimum Sistem Gerilimi: | 1000VDC | Panel Güç Çıkışı: | 320W |
| Panel Ağırlığı: | 18 kg | İnvertör Tipi: | Saf sinüs dalga inverter |
| Panel boyutları: | 1650x992x40 mm | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -25°C ila 60°C |
| İnvertör Güç Değeri: | 5000W | İnvertör verimliliği: | %95 |
| Çıkış Gerilimi: | 230 VAC | Garanti Süresi: | Panel için 10 yıl, invertör için 5 yıl |
| Güneş paneli tipi: | Monokristal | Sertifikalar: | IEC 61215, IEC 61730, CE |
| Giriş Gerilim Aralığı: | 150-550VDC | Hücre sayısı: | 60 |
| Montaj Tipi: | çatı montajı | Garanti: | Panel için 25 yıl, invertör için 10 yıl |
| Güneş Paneli Boyutları: | 1650x992x40 mm | Güneş Paneli Ağırlığı: | 18 kg |
| İnvertör Giriş Gerilimi: | 12V/24V/48VDC | Güneş Paneli Güç Çıkışı: | 320W |
| İnvertör çıkış voltajı: | 220V/230V AC | Güneş Paneli Verimliliği: | %20,5 |
| Güneş Paneli Malzemesi: | Temperli Cam ve Alüminyum Çerçeve | ||
| Vurgulamak: | Sineng Elektrik PV İnvertörleri,Sineng ESS PCS 5-1725KW,String'den Merkezi Güneş İnvertörleri |
||
İlgili kişi: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848