|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Eficiencia del panel: | 200,5% | Tipo de conector: | conectores mc4 |
|---|---|---|---|
| Voltaje máximo del sistema: | 1000V DC | Salida de energía del panel: | 320W |
| Peso del panel: | 18 kg | Tipo de inversor: | Inversor de onda sinusoidal pura |
| Dimensiones del panel: | 1650x992x40mm | Rango de temperatura de funcionamiento: | -25°C a 60°C |
| Clasificación de potencia del inversor: | 5000W | Eficiencia del inversor: | 95% |
| Voltaje de salida: | 230 V CA | Período de garantía: | 10 años para panel, 5 años para inversor |
| Tipo de panel solar: | Monocristalino | Certificaciones: | IEC 61215, IEC 61730, CE |
| Rango de voltaje de entrada: | 150-550 VCC | Número de celdas: | 60 |
| Tipo de montaje: | montaje en techo | Garantía: | 25 años para panel, 10 años para inversor |
| Dimensiones del panel solar: | 1650x992x40mm | Peso del panel solar: | 18 kg |
| Voltaje de entrada del inversor: | 12V/24V/48V de corriente continua | salida de poder del panel solar: | 320W |
| Voltaje de salida del inversor: | 220 V/230 V CA | Eficiencia del panel solar: | 200,5% |
| Material del panel solar: | Vidrio moderado y marco de aluminio | ||
| Resaltar: | Inversores fotovoltaicos eléctricos de Sineng,Sineng ESS PCS 5-1725KW,Cinturón para inversores solares centrales |
||
Persona de Contacto: Mr. Xia
Teléfono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848