|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पैनल दक्षता: | 20.5 प्रतिशत | कनेक्टर प्रकार: | MC4 कनेक्टर |
|---|---|---|---|
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज: | 1000 वी डीसी | पैनल पावर आउटपुट: | 320W |
| पैनल वजन: | 18 किलोग्राम | इन्वर्टर प्रकार: | शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर |
| पैनल आयाम: | 1650 x 992 x 40 मिमी | तापमान रेंज आपरेट करना: | -25°C से 60°C |
| इन्वर्टर पावर रेटिंग: | 5000W | इन्वर्टर दक्षता: | 95% |
| आउटपुट वोल्टेज: | 230 वी ए.सी | वारंटी अवधि: | पैनल के लिए 10 साल, इन्वर्टर के लिए 5 साल |
| सौर पैनल प्रकार: | monocrystalline | प्रमाणपत्र: | आईईसी 61215, आईईसी 61730, सीई |
| इनपुट वोल्टेज रेंज: | 150-550 वी डीसी | कोशिकाओं की संख्या: | 60 |
| माउन्टिंग का प्रकार: | छत माउंट | गारंटी: | पैनल के लिए 25 वर्ष, इन्वर्टर के लिए 10 वर्ष |
| सौर पैनल आयाम: | 1650 x 992 x 40 मिमी | सौर पैनल वजन: | 18 किलोग्राम |
| इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज: | 12वी/24वी/48वी डीसी | सौर पैनल पावर आउटपुट: | 320W |
| इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज: | 220V/230V एसी | सौर पैनल दक्षता: | 20.5 प्रतिशत |
| सौर पैनल सामग्री: | टेम्पर्ड ग्लास और एल्यूमिनियम फ्रेम | ||
| प्रमुखता देना: | सिनेंग इलेक्ट्रिक पीवी इनवर्टर,सिनेंग ईएसएस पीसीएस 5-1725 केडब्ल्यू,केंद्रीय सौर इन्वर्टर्स के लिए स्ट्रिंग |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Xia
दूरभाष: 0086-15961718848
फैक्स: 86--15961718848