|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमाणपत्र: | आईईसी 61215, आईईसी 61730, सीई, यूएल | आउटपुट वोल्टेज: | 230 वी ए.सी |
|---|---|---|---|
| कोशिकाओं की संख्या: | 60 | पैनल दक्षता: | 20.5 प्रतिशत |
| वारंटी अवधि: | पैनल के लिए 25 वर्ष, इन्वर्टर के लिए 10 वर्ष | पैनल आयाम: | 1650 x 992 x 40 मिमी |
| पैनल वजन: | 18.5 किग्रा | इनपुट वोल्टेज रेंज: | 150-550 वी डीसी |
| इन्वर्टर पावर रेटिंग: | 5 किलोवाट | तापमान रेंज आपरेट करना: | -25°C से 60°C |
| इन्वर्टर प्रकार: | स्ट्रिंग इन्वर्टर | सौर पैनल प्रकार: | monocrystalline |
| इन्वर्टर दक्षता: | 97.5% | अधिकतम सिस्टम वोल्टेज: | 1000 वी डीसी |
| पैनल पावर आउटपुट: | 350W | कनेक्टर प्रकार: | MC4 संगत |
| सामग्री: | टेम्पर्ड ग्लास और एल्यूमिनियम फ्रेम | ||
| प्रमुखता देना: | TOPCon सौर पीवी पैनल,415W-575W सौर पीवी पैनल,टॉपकॉन पीवी मॉड्यूल |
||
जिंकोसोलर पीवी मॉड्यूल | टाइगर नियो एन-टाइप TOPCon
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Xia
दूरभाष: 0086-15961718848
फैक्स: 86--15961718848