|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Lampadaire solaire 120W,Lampadaire solaire 30W,Lampadaires solaires avec contrôleur MPPT |
||
|---|---|---|---|
| Poids net | Flux lumineux | Contrôleur | Angle de la lumière | Méthode d'éclairage | Temps de décharge | Hauteur d'installation recommandée |
| 10.5 kg | 6000LM | Contrôleur MPPT | 75*155° / transmission: > 95% | Contrôle intelligent + induction par micro-ondes + contrôle du temps segmenté | 3 à 5 jours de pluie | 5 à 6 m |
| 11.5 kg | 8 000LM | Contrôleur MPPT | 75*155° / transmission: > 95% | Contrôle intelligent + induction par micro-ondes + contrôle du temps segmenté | 3 à 5 jours de pluie | 6 à 7 m |
| 13.5 kg | 12000LM | Contrôleur MPPT | 75*155° / transmission: > 95% | Contrôle intelligent + induction par micro-ondes + contrôle du temps segmenté | 3 à 5 jours de pluie | 7 à 8 m |
| 16 kg ou plus | 16000LM | Contrôleur MPPT | 75*155° / transmission: > 95% | Contrôle intelligent + induction par micro-ondes + contrôle du temps segmenté | 3 à 5 jours de pluie | 8 à 10 m |
| 18.5 kg | 20000LM | Contrôleur MPPT | 75*155° / transmission: > 95% | Contrôle intelligent + induction par micro-ondes + contrôle du temps segmenté | 3 à 5 jours de pluie | 10 à 11 m |
| 22 kg | 24000LM | Contrôleur MPPT | 75*155° / transmission: > 95% | Contrôle intelligent + induction par micro-ondes + contrôle du temps segmenté | 3 à 5 jours de pluie | 11 à 12 m |
Série LKH (30W-120W, télécommande prise en charge)
Principaux avantages
Configuration du noyau
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848