|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | Lampa uliczna zasilana energią słoneczną 120W,Lampa uliczna zasilana energią słoneczną 30W,Lampy uliczne zasilane energią słoneczną z kontrolerem MPPT |
||
|---|---|---|---|
| Waga netto | Strumień świetlny | Kontroler | Kąt świecenia | Metoda oświetlenia | Czas rozładowania | Zalecana wysokość montażu |
| 10,5 kg | 6000 LM | Kontroler MPPT | 75*155° / przepuszczalność: >95% | Inteligentne sterowanie + czujnik mikrofalowy + sterowanie czasowe segmentowe | 3-5 dni deszczowych | 5-6 m |
| 11,5 kg | 8000 LM | Kontroler MPPT | 75*155° / przepuszczalność: >95% | Inteligentne sterowanie + czujnik mikrofalowy + sterowanie czasowe segmentowe | 3-5 dni deszczowych | 6-7 m |
| 13,5 kg | 12000 LM | Kontroler MPPT | 75*155° / przepuszczalność: >95% | Inteligentne sterowanie + czujnik mikrofalowy + sterowanie czasowe segmentowe | 3-5 dni deszczowych | 7-8 m |
| 16 kg | 16000 LM | Kontroler MPPT | 75*155° / przepuszczalność: >95% | Inteligentne sterowanie + czujnik mikrofalowy + sterowanie czasowe segmentowe | 3-5 dni deszczowych | 8-10 m |
| 18,5 kg | 20000 LM | Kontroler MPPT | 75*155° / przepuszczalność: >95% | Inteligentne sterowanie + czujnik mikrofalowy + sterowanie czasowe segmentowe | 3-5 dni deszczowych | 10-11 m |
| 22 kg | 24000 LM | Kontroler MPPT | 75*155° / przepuszczalność: >95% | Inteligentne sterowanie + czujnik mikrofalowy + sterowanie czasowe segmentowe | 3-5 dni deszczowych | 11-12 m |
Seria LKH (30W-120W, obsługa zdalnego sterowania)
Kluczowe zalety
Konfiguracja rdzenia
Osoba kontaktowa: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848