|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | 120W Solarbetriebene Straßenlaterne,30W Solarbetriebene Straßenlaterne,MPPT-Controller solarbetriebene Straßenlaternen |
||
|---|---|---|---|
| Nettogewicht | Lichtstrom | Controller | Lichtwinkel | Beleuchtungsmethode | Entladezeit | Empfohlene Installationshöhe |
| 10,5 kg | 6000 LM | MPPT-Controller | 75*155° / Transmission: >95% | Intelligente Steuerung + Mikrowellensensor + segmentierte Zeitsteuerung | 3-5 Regentage | 5-6 m |
| 11,5 kg | 8000 LM | MPPT-Controller | 75*155° / Transmission: >95% | Intelligente Steuerung + Mikrowellensensor + segmentierte Zeitsteuerung | 3-5 Regentage | 6-7 m |
| 13,5 kg | 12000 LM | MPPT-Controller | 75*155° / Transmission: >95% | Intelligente Steuerung + Mikrowellensensor + segmentierte Zeitsteuerung | 3-5 Regentage | 7-8 m |
| 16 kg | 16000 LM | MPPT-Controller | 75*155° / Transmission: >95% | Intelligente Steuerung + Mikrowellensensor + segmentierte Zeitsteuerung | 3-5 Regentage | 8-10 m |
| 18,5 kg | 20000 LM | MPPT-Controller | 75*155° / Transmission: >95% | Intelligente Steuerung + Mikrowellensensor + segmentierte Zeitsteuerung | 3-5 Regentage | 10-11 m |
| 22 kg | 24000 LM | MPPT-Controller | 75*155° / Transmission: >95% | Intelligente Steuerung + Mikrowellensensor + segmentierte Zeitsteuerung | 3-5 Regentage | 11-12 m |
LKH-Serie (30W-120W, Fernbedienung unterstützt)
Kernvorteile
Kernkonfiguration
Ansprechpartner: Mr. Xia
Telefon: 0086-15961718848
Faxen: 86--15961718848