|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Lampione Solare 120W,Lampione Solare 30W,Lampioni Solari con Controller MPPT |
||
|---|---|---|---|
| Peso netto | Flusso luminoso | Controller | Angolo di luce | Metodo di illuminazione | Tempo di scarico | Altezza di installazione raccomandata |
| 10.5 kg | 6000LM | Controller MPPT | 75*155° / trasmissione: > 95% | Controllo intelligente + Induzione a microonde + controllo del tempo segmentato | 3-5 giorni di pioggia | 5 o 6 metri |
| 11.5 kg | 8000LM | Controller MPPT | 75*155° / trasmissione: > 95% | Controllo intelligente + Induzione a microonde + controllo del tempo segmentato | 3-5 giorni di pioggia | 6 o 7 metri |
| 13.5 kg | 12000LM | Controller MPPT | 75*155° / trasmissione: > 95% | Controllo intelligente + Induzione a microonde + controllo del tempo segmentato | 3-5 giorni di pioggia | 7-8 metri |
| 16 kg | 16000LM | Controller MPPT | 75*155° / trasmissione: > 95% | Controllo intelligente + Induzione a microonde + controllo del tempo segmentato | 3-5 giorni di pioggia | 8-10 metri |
| 18.5 kg | 20000LM | Controller MPPT | 75*155° / trasmissione: > 95% | Controllo intelligente + Induzione a microonde + controllo del tempo segmentato | 3-5 giorni di pioggia | 10-11 metri |
| 22 kg | 24000LM | Controller MPPT | 75*155° / trasmissione: > 95% | Controllo intelligente + Induzione a microonde + controllo del tempo segmentato | 3-5 giorni di pioggia | 11-12 m |
Serie LKH (30W-120W, supporto del telecomando)
Principali vantaggi
Configurazione centrale
Persona di contatto: Mr. Xia
Telefono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848