|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Energia nominale: | 20,56 kWh | Capacità nominale: | 100 Ah |
|---|---|---|---|
| Configurazione delle celle: | 8s1p | Configurazione BMS: | 8S100A |
| Evidenziare: | 25.6V 100h Lifepo4 batteria,6000 cicli batteria al litio ferro fosfato,Protezione IP67 Batteria solare |
||
Batteria YIFEI POWER LiFePO4 25.6V 100Ah Con 6000 Cicli E Protezione IP67 Per Soluzioni Di Energia Solare
La Batteria YIFEI POWER 25.6V 100Ah LiFePO₄ è una soluzione avanzata di accumulo di energia al litio progettata come sostituzione diretta delle tradizionali batterie al piombo-acido. Con 2,56 kWh di energia utilizzabile, offre alta efficienza, lunga durata del ciclo e prestazioni di sicurezza superiori.
Costruita con una configurazione di celle LiFePO₄ 8S1P e protezione BMS intelligente, la batteria garantisce un'uscita stabile e un funzionamento affidabile nelle applicazioni di accumulo di energia residenziali, commerciali e industriali leggere.
Specifiche Prodotto
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Nome Prodotto | Batteria YIFEI POWER LiFePO₄ 25.6V 100Ah |
| Energia Nominale | 2,56 kWh |
| Capacità Nominale | 100Ah |
| Configurazione Celle | 8S1P |
| Configurazione BMS | 8S100A |
| Tensione Nominale | 25,6V |
| Intervallo Tensione Operativa | 25,6V – 26,4V |
| Corrente Nominale di Carica/Scarica | 100A |
| Corrente di Picco | 100A continui / 105A per 1s |
| Potenza Nominale | 2,56 kW |
| Potenza di Picco | 2,56 kW / 2,68 kW per 1s |
| Corrente di Cortocircuito | Circa 2000A (20–500 μs) |
| Durata Ciclo | ≥6000 cicli @ 80% DOD, 25°C |
| Supporto Parallelo | 2 serie / 4 connessioni parallele |
| Display Batteria | Supportato |
| Comunicazione | Non supportato |
| Monitoraggio Remoto | Non supportato |
| Tipo di Installazione | Da terra |
| Uscita Cavo di Alimentazione | Tipo MB |
Specifiche Fisiche
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni | 502 × 186 × 243 mm |
| Peso Netto | 18,3 kg |
| Peso Lordo | 19,5 kg |
| Dimensioni Imballaggio |
555 × 235 × 305 mm |
Specifiche Ambientali
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Temperatura Operativa | Carica: 0°C ~ 50°C / Scarica: -10°C ~ 60°C |
| Umidità Relativa | 0% – 95% |
| Temperatura di Stoccaggio | -10°C ~ 25°C (≤3 mesi) / 0°C ~ 25°C (≤1 anno) |
| Altitudine Massima Operativa | 2000 m |
| Grado di Protezione | IP67 |
Caratteristiche Prodotto
Persona di contatto: Mr. Xia
Telefono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848