|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie rozruchowe: | 180 V | Znamionowe napięcie fotowoltaiczne: | 600 V |
|---|---|---|---|
| Maksymalny prąd wejściowy: | 36A + 36A + 36A | Maksymalny prąd zwarciowy: | 54A + 54A + 54A |
| Podkreślić: | 30KW system magazynowania energii słonecznej,50KWH system magazynowania energii słonecznej,hybrydowy system magazynowania energii słonecznej w bateriach |
||
DEYE 30KW/50KWH ESS BOS-G Pro 50 SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3/BOS-G-Pack5.1 /BOS-G-PDU-2/3U-HRACK
Opis produktu
DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro to wysokonapięciowy trójfazowy hybrydowy system magazynowania energii słonecznej przeznaczony do zastosowań komercyjnych i przemysłowych.Łączy w sobie hybrydowy falownik o mocy 30 kW z modułowym systemem magazynowania baterii litowo-żelazowo-fosforowej (LiFePO4), zapewniając efektywną konwersję energii, inteligentne zarządzanie i niezawodną energię zapasową.
System obsługuje zaawansowane konfiguracje wejściowe PV, integrację akumulatorów wysokonapięciowych (160-700 V) i skalowalne moduły akumulatorów montowane na regałach, co czyni go odpowiednim dla urządzeń podłączonych do sieci, poza siecią,i projekty przechowywania energii hybrydowej.
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Maksymalna moc wejściowa PV | 48,000 W |
| Maksymalna moc dostępu PV | 60,000 W |
| Maksymalne napięcie wejściowe PV | 1000 V |
| Zakres napięcia MPPT | 150 ̊850 V |
| Napięcie wyjściowe | 180 V |
| Narysowane napięcie fotowoltaiczne | 600 V |
| Śledzące MPPT | 3 |
| Struny na śledzącego | 2+2+2 |
| Maksymalny prąd wejściowy | 36A + 36A + 36A |
| Maksymalny prąd zwarcia | 54A + 54A + 54A |
Dane wyjściowe AC
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc nominalna | 30 kW |
| Maksymalna moc pozorna | 33 kVA |
| Moc szczytowa | 1.5 × moc znamionowa (10 s) |
| Napięcie sieci | 220/380V, 230/400V |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz (45 ̇55 Hz) / 60 Hz (55 ̇65 Hz) |
| Maksymalny prąd stały | 80A |
| Efektywność | Do 98,5% |
Dane wejściowe baterii
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (kompatybilne z LiFePO4) |
| Zakres napięcia | 160 ‰ 700 V |
| Maksymalny prąd ładowania | 75A |
| Maksymalny prąd rozładowy | 75A |
| Komunikacja BMS | Samodzielnie dostosowujące się |
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Chemia | LiFePO4 |
| Energia modułu | 50,12 kWh |
| Nomienna napięcie | 51.2V |
| Pojemność | 100Ah |
| Żywotność cyklu | ≥6000 cykli |
| Komunikacja | CAN2.0 / RS485 |
| Ocena IP | IP20 |
| Gwarancja | 10 lat |
Opcje konfiguracji systemu
| Model | Moduły baterii | Całkowita energia | Moc nominalna |
|---|---|---|---|
| G25 Pro | 5 modułów | 250,6 kWh | 250,6 kW |
| G40 Pro | 8 modułów | 400,96 kWh | 400,96 kW |
| G60 Pro | 12 modułów | 610,44 kWh | 610,44 kW |
| G80 Pro | 16 modułów | 810,92 kWh | 810,92 kW |
Wymagania dotyczące systemu baterii
Osoba kontaktowa: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848