|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เน้น: | ระบบเก็บพลังงานสําหรับพันธมิตรช่องทาง,ระบบเก็บพลังงาน SunPhoton-ENTRY,การเก็บพลังงานด้วยอัตรากําไร 40% |
||
|---|---|---|---|
SunPhoton‑ENTRY ระบบกักเก็บพลังงาน | เอกสารข้อมูลจำเพาะ
SunPhoton‑ENTRY ระบบกักเก็บพลังงานระดับเริ่มต้นสำหรับบ้าน เคมี: LFP ลิเธียมไอออนฟอสเฟต แรงดันระบบที่กำหนด: 51.2V อายุการใช้งานรอบ: ≥4000 รอบ @80% DOD, 25℃ การสื่อสาร: CAN / RS485, Bluetooth & Wi-Fi สำหรับแอป SunPhoton การรับรอง: UN38.3, CE-EMC, CE-LVD การระบายความร้อน: การระบายความร้อนด้วยอากาศ อุณหภูมิแวดล้อม: ชาร์จ: 0~45℃; ดิสชาร์จ: -20~55℃ การใช้งาน: สำรองไฟแบบออฟกริด / กริดไท, เข้ากันได้กับโซลาร์เซลล์ PV & กังหันลมแกนตั้ง SunPhoton Entry
EP‑A Series | All-in-One (แบตเตอรี่ + อินเวอร์เตอร์ PCS ในตัว, เอาต์พุต AC โดยตรง)
|
รุ่น |
ความจุที่กำหนด |
กำลังไฟ PCS ที่กำหนด |
เอาต์พุต |
ขนาด |
น้ำหนัก |
ราคา FOB เป้าหมาย (USD) |
คุณสมบัติหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-A-05 | 0.5kWh | 500W | 230V AC | 320×220×280mm | 12kg | 145+ | พกพาสะดวกพร้อมที่จับ; สำหรับแสงสว่าง, ทีวี, ตู้เย็นขนาดเล็ก; รองรับอินพุต PV |
| EP-A-10 | 1kWh | 1000W | 230V AC | 360×250×300mm | 19kg | 235+ | พกพาบนเดสก์ท็อป; พลังงานฉุกเฉินแบบออฟกริด; รองรับการชาร์จด้วยแสงอาทิตย์ |
| EP-A-20 | 2kWh | 2000W | 230V AC | 480×260×340mm | 32kg | 385+ | ติดตั้งบนผนัง; สำรองไฟพื้นฐานสำหรับบ้าน; ชาร์จ PV & ไฟฟ้าหลัก |
| EP-A-30 | 3kWh | 3000W | 230V AC | 520×280×360mm | 42kg | 545+ | ติดตั้งบนผนัง; ออฟกริดเป็นหลัก; ผสมผสาน PV/ไฟหลัก |
| EP-A-50 | 5kWh | 5000W | 230V AC | 600×300×380mm | 58kg | 920+ | แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานสำหรับบ้านขายดีที่สุด; ออน/ออฟกริดแบบไฮบริด |
| EP-A-100 | 10kWh | 5000W | 230V AC | 720×420×450mm | 112kg | 1840+ | วางซ้อนได้; แหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับครอบครัวใหญ่ |
| EP-A-150 | 15kWh | 6000W | 230V AC | 780×480×480mm | 160kg | 2560+ | แบบตั้งพื้นวางซ้อนได้; สำรองไฟสำหรับครอบครัวใหญ่ & โรงงานขนาดเล็ก |
| EP-A-200 | 20kWh | 8000W | 230V AC | 860×520×500mm | 205kg | 3280+ | วางซ้อนได้; สำรองไฟสำหรับเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก & วิลล่า |
EP‑B Series | เฉพาะชุดแบตเตอรี่ (ไม่มีอินเวอร์เตอร์, ต้องใช้ PCS ภายนอก)
|
รุ่น |
ความจุที่กำหนด |
ข้อมูลจำเพาะ |
การสื่อสาร |
ขนาด |
น้ำหนัก |
ราคา FOB เป้าหมาย (USD) |
คุณสมบัติหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-B-05 | 0.5kWh | 51.2V,10Ah | CAN+RS485 | 300×200×260mm | 10kg | 105+ | พกพา/ติดตั้งบนผนัง; ทำงานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดของบุคคลที่สาม |
| EP-B-10 | 1kWh | 51.2V,20Ah | CAN+RS485 | 340×220×280mm | 16kg | 175+ | โมดูลขยายความจุขนาดเล็ก |
| EP-B-20 | 2kWh | 51.2V,40Ah | CAN+RS485 | 420×240×320mm | 27kg | 300+ | โมดูลกักเก็บพลังงานพื้นฐานสำหรับบ้าน |
| EP-B-30 | 3kWh | 51.2V,60Ah | CAN+RS485 | 480×260×340mm | 36kg | 440+ | จับคู่กับระบบ PV & กังหันลม |
| EP-B-50 | 5kWh | 51.2V,100Ah | CAN+RS485 | 560×280×360mm | 48kg | 660+ | ชุดแบตเตอรี่ติดผนังหลัก |
| EP-B-100 | 10kWh | 51.2V,200Ah | CAN+RS485 | 680×400×420mm | 95kg | 1240+ | ตั้งพื้น, วางซ้อนแบบขนานได้ |
| EP-B-150 | 15kWh | 51.2V,300Ah | CAN+RS485 | 740×440×460mm | 138kg | 1810+ | โมดูลพลังงานสำหรับครอบครัวใหญ่ / โรงงานขนาดเล็ก |
| EP-B-200 | 20kWh | 51.2V,400Ah | CAN+RS485 | 800×480×480mm | 175kg | 2380+ | ระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก, ขนานหลายยูนิต |
หมายเหตุทั่วไป
ผู้ติดต่อ: Mr. Xia
โทร: 0086-15961718848
แฟกซ์: 86--15961718848