|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Energiespeichersystem für Kanalpartner,SunPhoton-ENTRY Energiespeichersystem,Energiespeicherung mit 40% Marge |
||
|---|---|---|---|
SunPhoton-ENTRY Energiespeicher | Datenblatt
SunPhoton-ENTRY Einstiegs-Energiespeicher für Zuhause Chemie: LFP Lithium-Eisenphosphat Nennsystemspannung: 51,2V Zyklenlebensdauer: ≥4000 Zyklen @80% DOD, 25℃ Kommunikation: CAN / RS485, Bluetooth & Wi-Fi für SunPhoton APP Zertifizierungen: UN38.3, CE-EMC, CE-LVD Kühlung: Luftkühlung Umgebungstemperatur: Laden: 0~45℃; Entladen: -20~55℃ Anwendung: Off-Grid / Netzgekoppelter Notstrom, kompatibel mit Solar-PV & SunPhoton Entry Vertikalwindkraftanlage
EP-A Serie | All-in-One (Batterie + integrierter PCS-Wechselrichter, direkter AC-Ausgang)
|
Modell |
Nennkapazität |
Nennleistung PCS |
Ausgang |
Abmessungen |
Gewicht |
Ziel-FOB-Preis (USD) |
Hauptmerkmale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-A-05 | 0,5 kWh | 500W | 230V AC | 320×220×280mm | 12kg | 145+ | Tragbar mit Griff; für Beleuchtung, TV, kleinen Kühlschrank; PV-Eingang unterstützt |
| EP-A-10 | 1 kWh | 1000W | 230V AC | 360×250×300mm | 19kg | 235+ | Tragbar für den Schreibtisch; Notstromversorgung im Off-Grid-Betrieb; unterstützt Solarladung |
| EP-A-20 | 2 kWh | 2000W | 230V AC | 480×260×340mm | 32kg | 385+ | Wandmontage; grundlegende Notstromversorgung für Zuhause; PV- & Netzladung |
| EP-A-30 | 3 kWh | 3000W | 230V AC | 520×280×360mm | 42kg | 545+ | Wandmontage; Priorität Off-Grid; hybride PV/Netz-Ergänzung |
| EP-A-50 | 5 kWh | 5000W | 230V AC | 600×300×380mm | 58kg | 920+ | Bestseller für Heimspeicher; Hybrid On/Off-Grid |
| EP-A-100 | 10 kWh | 5000W | 230V AC | 720×420×450mm | 112kg | 1840+ | Stapelbar; Hauptstromversorgung für große Familien |
| EP-A-150 | 15 kWh | 6000W | 230V AC | 780×480×480mm | 160kg | 2560+ | Stapelbarer Bodentyp; Notstromversorgung für große Familien & kleine Werkstätten |
| EP-A-200 | 20 kWh | 8000W | 230V AC | 860×520×500mm | 205kg | 3280+ | Stapelbar; Notstromversorgung für kleine Gewerbe & Villen |
EP-B Serie | Nur Akkupack (Ohne Wechselrichter, externer PCS erforderlich)
|
Modell |
Nennkapazität |
Spezifikation |
Kommunikation |
Abmessungen |
Gewicht |
Ziel-FOB-Preis (USD) |
Hauptmerkmale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-B-05 | 0,5 kWh | 51,2V,10Ah | CAN+RS485 | 300×200×260mm | 10kg | 105+ | Tragbar/Wandmontage; funktioniert mit 3rd-Party-Hybridwechselrichter |
| EP-B-10 | 1 kWh | 51,2V,20Ah | CAN+RS485 | 340×220×280mm | 16kg | 175+ | Kleines Kapazitätserweiterungsmodul |
| EP-B-20 | 2 kWh | 51,2V,40Ah | CAN+RS485 | 420×240×320mm | 27kg | 300+ | Grundlegendes Heimspeichermodul |
| EP-B-30 | 3 kWh | 51,2V,60Ah | CAN+RS485 | 480×260×340mm | 36kg | 440+ | Passend für PV- & Windkraftanlagen-Systeme |
| EP-B-50 | 5 kWh | 51,2V,100Ah | CAN+RS485 | 560×280×360mm | 48kg | 660+ | Mainstream-Wandmontage-Akkupack |
| EP-B-100 | 10 kWh | 51,2V,200Ah | CAN+RS485 | 680×400×420mm | 95kg | 1240+ | Bodenstehend, parallel stapelbar |
| EP-B-150 | 15 kWh | 51,2V,300Ah | CAN+RS485 | 740×440×460mm | 138kg | 1810+ | Energie-Modul für große Familien / kleine Werkstätten |
| EP-B-200 | 20 kWh | 51,2V,400Ah | CAN+RS485 | 800×480×480mm | 175kg | 2380+ | Energiespeicher für kleine Gewerbe, parallele Mehrfachschaltung |
Allgemeine Hinweise
Ansprechpartner: Mr. Xia
Telefon: 0086-15961718848
Faxen: 86--15961718848