|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | चैनल भागीदारों के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली,सनफोटोन-एनट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली,40% मार्जिन के साथ ऊर्जा भंडारण |
||
|---|---|---|---|
सनफोटॉन-एंट्री ऊर्जा भंडारण | विनिर्देश पत्रक
सनफोटॉन-एंट्री एंट्री-लेवल होम एनर्जी स्टोरेज रसायन विज्ञान: LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट रेटेड सिस्टम वोल्टेज: 51.2V साइकिल लाइफ: ≥4000 साइकिल @80% DOD, 25℃ संचार: CAN / RS485, सनफोटॉन ऐप के लिए ब्लूटूथ और वाई-फाई प्रमाणन: UN38.3, CE-EMC, CE-LVD कूलिंग: एयर कूलिंग परिवेश तापमान: चार्ज: 0~45℃; डिस्चार्ज: -20~55℃ अनुप्रयोग: ऑफ-ग्रिड / ग्रिड-टाई बैकअप, सौर पीवी और सनफोटॉन एंट्री वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के साथ संगत
ईपी-ए सीरीज | ऑल-इन-वन (बैटरी + बिल्ट-इन पीसीस इन्वर्टर, एसी आउटपुट सीधे)
|
मॉडल |
नाममात्र क्षमता |
रेटेड पीसीस पावर |
आउटपुट |
आयाम |
वजन |
लक्षित एफओबी मूल्य (USD) |
मुख्य विशेषताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ईपी-ए-05 | 0.5kWh | 500W | 230V एसी | 320×220×280mm | 12kg | 145+ | हैंडल के साथ पोर्टेबल; प्रकाश व्यवस्था, टीवी, छोटे फ्रिज के लिए; पीवी इनपुट समर्थन |
| ईपी-ए-10 | 1kWh | 1000W | 230V एसी | 360×250×300mm | 19kg | 235+ | डेस्कटॉप पोर्टेबल; ऑफ-ग्रिड आपातकालीन शक्ति; सौर चार्जिंग का समर्थन करता है |
| ईपी-ए-20 | 2kWh | 2000W | 230V एसी | 480×260×340mm | 32kg | 385+ | दीवार पर लगा हुआ; घर का बुनियादी बैकअप; पीवी और मेन चार्जिंग |
| ईपी-ए-30 | 3kWh | 3000W | 230V एसी | 520×280×360mm | 42kg | 545+ | दीवार माउंट; प्राथमिकता ऑफ-ग्रिड; हाइब्रिड पीवी/मेन पूरक |
| ईपी-ए-50 | 5kWh | 5000W | 230V एसी | 600×300×380mm | 58kg | 920+ | सबसे ज्यादा बिकने वाला एंट्री होम स्टोरेज; हाइब्रिड ऑन/ऑफ ग्रिड |
| ईपी-ए-100 | 10kWh | 5000W | 230V एसी | 720×420×450mm | 112kg | 1840+ | स्टैकेबल; बड़े परिवार के लिए मुख्य बिजली आपूर्ति |
| ईपी-ए-150 | 15kWh | 6000W | 230V एसी | 780×480×480mm | 160kg | 2560+ | स्टैकेबल फ्लोर टाइप; बड़े परिवार और छोटे वर्कशॉप बैकअप |
| ईपी-ए-200 | 20kWh | 8000W | 230V एसी | 860×520×500mm | 205kg | 3280+ | स्टैकेबल; छोटे वाणिज्यिक और विला पावर बैकअप |
ईपी-बी सीरीज | केवल बैटरी पैक (इन्वर्टर के बिना, बाहरी पीसीस आवश्यक)
|
मॉडल |
नाममात्र क्षमता |
विनिर्देश |
संचार |
आयाम |
वजन |
लक्षित एफओबी मूल्य (USD) |
मुख्य विशेषताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ईपी-बी-05 | 0.5kWh | 51.2V,10Ah | CAN+RS485 | 300×200×260mm | 10kg | 105+ | पोर्टेबल/दीवार माउंट; 3री पार्टी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ काम करता है |
| ईपी-बी-10 | 1kWh | 51.2V,20Ah | CAN+RS485 | 340×220×280mm | 16kg | 175+ | छोटे क्षमता विस्तार मॉड्यूल |
| ईपी-बी-20 | 2kWh | 51.2V,40Ah | CAN+RS485 | 420×240×320mm | 27kg | 300+ | बुनियादी घर ऊर्जा भंडारण मॉड्यूल |
| ईपी-बी-30 | 3kWh | 51.2V,60Ah | CAN+RS485 | 480×260×340mm | 36kg | 440+ | पीवी और पवन टर्बाइन प्रणाली से मेल खाता है |
| ईपी-बी-50 | 5kWh | 51.2V,100Ah | CAN+RS485 | 560×280×360mm | 48kg | 660+ | मुख्यधारा की दीवार पर लगी बैटरी पैक |
| ईपी-बी-100 | 10kWh | 51.2V,200Ah | CAN+RS485 | 680×400×420mm | 95kg | 1240+ | फ्लोर स्टैंडिंग, समानांतर स्टैकेबल |
| ईपी-बी-150 | 15kWh | 51.2V,300Ah | CAN+RS485 | 740×440×460mm | 138kg | 1810+ | बड़े परिवार / छोटे वर्कशॉप ऊर्जा मॉड्यूल |
| ईपी-बी-200 | 20kWh | 51.2V,400Ah | CAN+RS485 | 800×480×480mm | 175kg | 2380+ | छोटे वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण, मल्टी-यूनिट्स समानांतर |
सामान्य नोट्स
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Xia
दूरभाष: 0086-15961718848
फैक्स: 86--15961718848