|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Système de stockage d'énergie pour partenaires de canal,Système de stockage d'énergie SunPhoton-ENTRY,Stockage d'énergie avec une marge de 40 % |
||
|---|---|---|---|
SunPhoton‑ENTRY Stockage d'énergie | Fiche technique
SunPhoton‑ENTRY Stockage d'énergie domestique d'entrée de gamme Chimie : LFP Phosphate de fer et de lithium Tension nominale du système : 51,2 V Durée de vie : ≥ 4000 cycles @80% DOD, 25℃ Communication : CAN / RS485, Bluetooth et Wi-Fi pour l'application SunPhoton Certifications : UN38.3, CE-EMC, CE-LVD Refroidissement : Refroidissement par air Température ambiante : Charge : 0~45℃ ; Décharge : -20~55℃ Application : Hors réseau / Secours connecté au réseau, compatible avec les modules solaires PV et l'éolienne à axe vertical SunPhoton Entry
Série EP‑A | Tout-en-un (Batterie + Onduleur PCS intégré, sortie CA directe)
|
Modèle |
Capacité nominale |
Puissance nominale du PCS |
Sortie |
Dimension |
Poids |
Prix FOB cible (USD) |
Caractéristiques principales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-A-05 | 0,5 kWh | 500 W | 230 V CA | 320×220×280 mm | 12 kg | 145+ | Portable avec poignée ; pour éclairage, TV, petit réfrigérateur ; prise en charge de l'entrée PV |
| EP-A-10 | 1 kWh | 1000 W | 230 V CA | 360×250×300 mm | 19 kg | 235+ | Portable de bureau ; alimentation de secours hors réseau ; prise en charge de la recharge solaire |
| EP-A-20 | 2 kWh | 2000 W | 230 V CA | 480×260×340 mm | 32 kg | 385+ | Montage mural ; secours domestique de base ; recharge PV et secteur |
| EP-A-30 | 3 kWh | 3000 W | 230 V CA | 520×280×360 mm | 42 kg | 545+ | Montage mural ; priorité hors réseau ; complémentaire hybride PV/secteur |
| EP-A-50 | 5 kWh | 5000 W | 230 V CA | 600×300×380 mm | 58 kg | 920+ | Meilleure vente de stockage domestique d'entrée de gamme ; hybride sur/hors réseau |
| EP-A-100 | 10 kWh | 5000 W | 230 V CA | 720×420×450 mm | 112 kg | 1840+ | Empilable ; alimentation principale pour grande famille |
| EP-A-150 | 15 kWh | 6000 W | 230 V CA | 780×480×480 mm | 160 kg | 2560+ | Type sol empilable ; secours pour grande famille et petit atelier |
| EP-A-200 | 20 kWh | 8000 W | 230 V CA | 860×520×500 mm | 205 kg | 3280+ | Empilable ; secours énergétique pour petites entreprises et villas |
Série EP‑B | Bloc-batterie uniquement (sans onduleur, PCS externe requis)
|
Modèle |
Capacité nominale |
Spécification |
Communication |
Dimension |
Poids |
Prix FOB cible (USD) |
Caractéristiques principales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-B-05 | 0,5 kWh | 51,2 V, 10 Ah | CAN+RS485 | 300×200×260 mm | 10 kg | 105+ | Portable/montage mural ; fonctionne avec un onduleur hybride tiers |
| EP-B-10 | 1 kWh | 51,2 V, 20 Ah | CAN+RS485 | 340×220×280 mm | 16 kg | 175+ | Module d'extension de petite capacité |
| EP-B-20 | 2 kWh | 51,2 V, 40 Ah | CAN+RS485 | 420×240×320 mm | 27 kg | 300+ | Module de stockage d'énergie domestique de base |
| EP-B-30 | 3 kWh | 51,2 V, 60 Ah | CAN+RS485 | 480×260×340 mm | 36 kg | 440+ | Correspondance avec système d' éolienne et PV |
| EP-B-50 | 5 kWh | 51,2 V, 100 Ah | CAN+RS485 | 560×280×360 mm | 48 kg | 660+ | Bloc-batterie mural grand public |
| EP-B-100 | 10 kWh | 51,2 V, 200 Ah | CAN+RS485 | 680×400×420 mm | 95 kg | 1240+ | Au sol, empilable en parallèle |
| EP-B-150 | 15 kWh | 51,2 V, 300 Ah | CAN+RS485 | 740×440×460 mm | 138 kg | 1810+ | Module d'énergie pour grande famille / petit atelier |
| EP-B-200 | 20 kWh | 51,2 V, 400 Ah | CAN+RS485 | 800×480×480 mm | 175 kg | 2380+ | Stockage d'énergie pour petites entreprises, parallèle multi-unités |
Notes générales
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848