|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | Energieopslagsysteem voor Kanaalpartners,SunPhoton-ENTRY Energieopslagsysteem,Energieopslag met 40% Marge |
||
|---|---|---|---|
SunPhoton-ENTRY Energieopslag | Specificatieblad
SunPhoton-ENTRY Instapmodel Thuis Energieopslag Chemie: LFP Lithium IJzer Fosfaat Nominale Systeemspanning: 51.2V Levensduur cycli: ≥4000 cycli @80% DOD, 25℃ Communicatie: CAN / RS485, Bluetooth & Wi-Fi voor SunPhoton APP Certificeringen: UN38.3, CE-EMC, CE-LVD Koeling: Luchtkoeling Omgevingstemperatuur: Laden: 0~45℃; Ontladen: -20~55℃ Toepassing: Off-grid / Grid-tie back-up, compatibel met Zonne-PV & SunPhoton Entry Verticale Windturbine
EP-A Serie | All-in-One (Batterij + Ingebouwde PCS Omvormer, AC-uitgang direct)
|
Model |
Nominale Capaciteit |
Nominaal PCS Vermogen |
Uitgang |
Afmeting |
Gewicht |
Doel FOB Prijs (USD) |
Belangrijkste Kenmerken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-A-05 | 0.5kWh | 500W | 230V AC | 320×220×280mm | 12kg | 145+ | Draagbaar met handvat; voor verlichting, tv, kleine koelkast; PV-ingang ondersteuning |
| EP-A-10 | 1kWh | 1000W | 230V AC | 360×250×300mm | 19kg | 235+ | Desktop draagbaar; off-grid noodstroom; ondersteunt opladen via zonne-energie |
| EP-A-20 | 2kWh | 2000W | 230V AC | 480×260×340mm | 32kg | 385+ | Wandmontage; basis back-up voor thuis; PV & net opladen |
| EP-A-30 | 3kWh | 3000W | 230V AC | 520×280×360mm | 42kg | 545+ | Wandmontage; prioriteit off-grid; hybride PV/net complementair |
| EP-A-50 | 5kWh | 5000W | 230V AC | 600×300×380mm | 58kg | 920+ | Bestverkochte instapmodel thuisopslag; hybride on/off grid |
| EP-A-100 | 10kWh | 5000W | 230V AC | 720×420×450mm | 112kg | 1840+ | Stapelbaar; hoofdvoeding voor groot gezin |
| EP-A-150 | 15kWh | 6000W | 230V AC | 780×480×480mm | 160kg | 2560+ | Stapelbaar vloertype; back-up voor groot gezin & kleine werkplaats |
| EP-A-200 | 20kWh | 8000W | 230V AC | 860×520×500mm | 205kg | 3280+ | Stapelbaar; back-up voor kleine commerciële toepassingen & villa's |
EP-B Serie | Alleen Batterijpakket (Zonder Omvormer, Externe PCS vereist)
|
Model |
Nominale Capaciteit |
Specificatie |
Communicatie |
Afmeting |
Gewicht |
Doel FOB Prijs (USD) |
Belangrijkste Kenmerken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-B-05 | 0.5kWh | 51.2V,10Ah | CAN+RS485 | 300×200×260mm | 10kg | 105+ | Draagbaar/wandmontage; werkt met 3e partij hybride omvormer |
| EP-B-10 | 1kWh | 51.2V,20Ah | CAN+RS485 | 340×220×280mm | 16kg | 175+ | Kleine capaciteit uitbreidingsmodule |
| EP-B-20 | 2kWh | 51.2V,40Ah | CAN+RS485 | 420×240×320mm | 27kg | 300+ | Basis energieopslagmodule voor thuis |
| EP-B-30 | 3kWh | 51.2V,60Ah | CAN+RS485 | 480×260×340mm | 36kg | 440+ | Past bij PV & windturbine systeem |
| EP-B-50 | 5kWh | 51.2V,100Ah | CAN+RS485 | 560×280×360mm | 48kg | 660+ | Mainstream wandgemonteerd batterijpakket |
| EP-B-100 | 10kWh | 51.2V,200Ah | CAN+RS485 | 680×400×420mm | 95kg | 1240+ | Vloerstaand, parallel stapelbaar |
| EP-B-150 | 15kWh | 51.2V,300Ah | CAN+RS485 | 740×440×460mm | 138kg | 1810+ | Energie module voor groot gezin / kleine werkplaats |
| EP-B-200 | 20kWh | 51.2V,400Ah | CAN+RS485 | 800×480×480mm | 175kg | 2380+ | Kleine commerciële energieopslag, parallel met meerdere eenheden |
Algemene Opmerkingen
Contactpersoon: Mr. Xia
Tel.: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848