|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
20000mAh, 65W PD, 15W ম্যাগনেটিক চার্জিং মোবাইল ফোনে এবং 30W ম্যাগনেটিক চার্জিং পাওয়ার ব্যাংকে
গ্রেড-এ সেল; মেটাল কেসিং; IP53; প্রিসিশন ডিজিটাল ডিসপ্লে; CE-EMC/LVD, UN38.3 সম্পূর্ণ সার্টিফিকেশন
|
আইটেম |
সানফোটন-আরএস-পি20-ডক |
সানফোটন-বিডব্লিউ-জি20-ডক |
সানফোটন-এমকিউ-জেড20-ডক |
|---|---|---|---|
| সেট কম্পোজিশন | 20000mAh ম্যাগনেটিক পাওয়ার ব্যাংক + ডেডিকেটেড Qi2 ওয়্যারলেস চার্জিং ডক | 20000mAh ম্যাগনেটিক পাওয়ার ব্যাংক + ডেডিকেটেড Qi2 ওয়্যারলেস চার্জিং ডক | 20000mAh ম্যাগনেটিক পাওয়ার ব্যাংক + ডেডিকেটেড Qi2 ওয়্যারলেস চার্জিং ডক |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি | 20000mAh গ্রেড-এ লি-পলিমার | 20000mAh গ্রেড-এ লি-পলিমার | 20000mAh গ্রেড-এ লি-পলিমার |
| রেটেড ক্যাপাসিটি | 12400mAh (5V3A) | 12200mAh (5V3A) | 12600mAh (5V3A) |
| সর্বোচ্চ ওয়্যার্ড আউটপুট | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS |
| ওয়্যারলেস আউটপুট টু ফোন | Qi2-15W ম্যাগনেটিক চার্জিং | Qi2-15W ম্যাগনেটিক চার্জিং | Qi2-15W ম্যাগনেটিক চার্জিং |
| ডক ইনপুট | USB-C 65W | USB-C 65W | USB-C 65W |
| ডক ওয়্যারলেস রি-চার্জ পাওয়ার ব্যাংক | Qi2-30W ওয়্যারলেস ডক চার্জিং | Qi2-30W ওয়্যারলেস ডক চার্জিং | Qi2-30W ওয়্যারলেস ডক চার্জিং |
| সাইকেল লাইফ | ≥600 সাইকেল | ≥580 সাইকেল | ≥620 সাইকেল |
| পাওয়ার ব্যাংক ডাইমেনশন | 156×74×24.2 মিমি | 152×72×23.8 মিমি | 150×71×23.5 মিমি |
| পাওয়ার ব্যাংক ওয়েট | 388 গ্রাম | 376 গ্রাম | 370 গ্রাম |
| ডক ডাইমেনশন | 120×115×28 মিমি | 118×112×27.5 মিমি | 116×110×27 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Xia
টেল: 0086-15961718848
ফ্যাক্স: 86--15961718848