|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
20000mAh, 65W PD, 15W magnetisch opladen naar mobiele telefoon en 30W magnetisch opladen naar powerbank
Grade-A cellen; Metalen behuizing; IP53; Precisie digitale weergave; CE-EMC/LVD, UN38.3 volledige certificering
|
Artikel |
SunPhoton-RS‑P20‑DOCK |
SunPhoton-BW‑G20‑DOCK |
SunPhoton-MQ‑Z20‑DOCK |
|---|---|---|---|
| Set samenstelling | 20000mAh Magnetische Powerbank + Specifieke Qi2 Draadloze Oplaaddock | 20000mAh Magnetische Powerbank + Specifieke Qi2 Draadloze Oplaaddock | 20000mAh Magnetische Powerbank + Specifieke Qi2 Draadloze Oplaaddock |
| Batterijcapaciteit | 20000mAh Grade‑A Li‑polymeer | 20000mAh Grade‑A Li‑polymeer | 20000mAh Grade‑A Li‑polymeer |
| Nominale capaciteit | 12400mAh (5V3A) | 12200mAh (5V3A) | 12600mAh (5V3A) |
| Maximale bedrade output | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS |
| Draadloze output naar telefoon | Qi2‑15W Magnetisch opladen | Qi2‑15W Magnetisch opladen | Qi2‑15W Magnetisch opladen |
| Dock Input | USB‑C 65W | USB‑C 65W | USB‑C 65W |
| Dock draadloos opladen Powerbank | Qi2‑30W draadloos dock opladen | Qi2‑30W draadloos dock opladen | Qi2‑30W draadloos dock opladen |
| Levensduur cycli | ≥600 cycli | ≥580 cycli | ≥620 cycli |
| Afmetingen Powerbank | 156×74×24.2 mm | 152×72×23.8 mm | 150×71×23.5 mm |
| Gewicht Powerbank | 388 g | 376 g | 370 g |
| Afmetingen Dock | 120×115×28 mm | 118×112×27.5 mm | 116×110×27 mm |
Contactpersoon: Mr. Xia
Tel.: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848