|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
20000mAh, 65W PD, Mobil Telefona 15W Manyetik Şarj ve Güç Bankasına 30W Manyetik Şarj
Sınıf A hücreleri; Metal kabuk; IP53; Hassas dijital ekran; CE-EMC/LVD, UN38.3 tam sertifikası
|
Ürün |
SunPhoton-RS-P20-DOCK |
SunPhoton-BW-G20-DOCK |
SunPhoton-MQ-Z20-DOCK |
|---|---|---|---|
| Set Kompozisyonu | 20000mAh manyetik güç bankası + özel Qi2 kablosuz şarj doku | 20000mAh manyetik güç bankası + özel Qi2 kablosuz şarj doku | 20000mAh manyetik güç bankası + özel Qi2 kablosuz şarj doku |
| Pil Kapasitesi | 20000mAh A sınıfı Li-polimer | 20000mAh A sınıfı Li-polimer | 20000mAh A sınıfı Li-polimer |
| İsimlendirilmiş Kapasite | 12400mAh (5V3A) | 12200mAh (5V3A) | 12600mAh (5V3A) |
| Maksimum Kablolu Çıktı | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS |
| Telsiz Çıktı Telefona | Qi2-15W manyetik şarj | Qi2-15W manyetik şarj | Qi2-15W manyetik şarj |
| Rıhtım Girişi | USB-C 65W | USB-C 65W | USB-C 65W |
| Dock Kablosuz Şarj Gücü Bankası | Qi2-30W kablosuz dok şarjı | Qi2-30W kablosuz dok şarjı | Qi2-30W kablosuz dok şarjı |
| Döngü Yaşamı | ≥600 döngü | ≥580 döngü | ≥620 döngü |
| Güç Bankası Boyutu | 156×74×24,2 mm | 152×72×23,8 mm | 150×71×23,5 mm |
| Güç Bankası Ağırlığı | 388 g | 376 g | 370 g |
| Rıhtım Boyutu | 120×115×28 mm | 118×112×27,5 mm | 116×110×27 mm |
İlgili kişi: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848