|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
20000mAh, 65W PD, Sạc từ tính 15W cho Điện thoại di động và Sạc từ tính 30W cho Sạc dự phòng
Pin loại A; Vỏ kim loại; IP53; Màn hình kỹ thuật số chính xác; Chứng nhận đầy đủ CE-EMC/LVD, UN38.3
|
Mục |
SunPhoton-RS‑P20‑DOCK |
SunPhoton-BW‑G20‑DOCK |
SunPhoton-MQ‑Z20‑DOCK |
|---|---|---|---|
| Thành phần bộ | Sạc dự phòng từ tính 20000mAh + Đế sạc không dây Qi2 chuyên dụng | Sạc dự phòng từ tính 20000mAh + Đế sạc không dây Qi2 chuyên dụng | Sạc dự phòng từ tính 20000mAh + Đế sạc không dây Qi2 chuyên dụng |
| Dung lượng pin | 20000mAh Pin Li-polymer loại A | 20000mAh Pin Li-polymer loại A | 20000mAh Pin Li-polymer loại A |
| Dung lượng định mức | 12400mAh (5V3A) | 12200mAh (5V3A) | 12600mAh (5V3A) |
| Công suất đầu ra có dây tối đa | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS |
| Công suất đầu ra không dây cho điện thoại | Sạc từ tính Qi2-15W | Sạc từ tính Qi2-15W | Sạc từ tính Qi2-15W |
| Đầu vào đế sạc | USB-C 65W | USB-C 65W | USB-C 65W |
| Đế sạc sạc lại Sạc dự phòng không dây | Sạc đế không dây Qi2-30W | Sạc đế không dây Qi2-30W | Sạc đế không dây Qi2-30W |
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥600 chu kỳ | ≥580 chu kỳ | ≥620 chu kỳ |
| Kích thước Sạc dự phòng | 156×74×24.2 mm | 152×72×23.8 mm | 150×71×23.5 mm |
| Trọng lượng Sạc dự phòng | 388g | 376g | 370g |
| Kích thước Đế sạc | 120×115×28 mm | 118×112×27.5 mm | 116×110×27 mm |
Người liên hệ: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848