20000mAh、65W PD、携帯電話向け15Wマグネット充電、パワーバンク向け30Wマグネット充電
グレードAセル、メタル筐体、IP53、精密デジタルディスプレイ、CE-EMC/LVD、UN38.3フル認証
|
商品 |
SunPhoton-RS‑P20‑DOCK |
SunPhoton-BW‑G20‑DOCK |
SunPhoton-MQ‑Z20‑DOCK |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 20000mAhマグネットパワーバンク + 専用Qi2ワイヤレス充電ドック | 20000mAhマグネットパワーバンク + 専用Qi2ワイヤレス充電ドック | 20000mAhマグネットパワーバンク + 専用Qi2ワイヤレス充電ドック |
| バッテリー容量 | 20000mAh グレードA Li-ポリマー | 20000mAh グレードA Li-ポリマー | 20000mAh グレードA Li-ポリマー |
| 定格容量 | 12400mAh (5V3A) | 12200mAh (5V3A) | 12600mAh (5V3A) |
| 最大有線出力 | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS |
| ワイヤレス出力(スマホ向け) | Qi2-15Wマグネット充電 | Qi2-15Wマグネット充電 | Qi2-15Wマグネット充電 |
| ドック入力 | USB-C 65W | USB-C 65W | USB-C 65W |
| ドックによるパワーバンクのワイヤレス充電 | Qi2-30Wワイヤレスドック充電 | Qi2-30Wワイヤレスドック充電 | Qi2-30Wワイヤレスドック充電 |
| サイクル寿命 | 600回以上 | 580回以上 | 620回以上 |
| パワーバンク寸法 | 156×74×24.2 mm | 152×72×23.8 mm | 150×71×23.5 mm |
| パワーバンク重量 | 388g | 376g | 370g |
| ドック寸法 | 120×115×28 mm | 118×112×27.5 mm | 116×110×27 mm |
コンタクトパーソン: Mr. Xia
電話番号: 0086-15961718848
ファックス: 86--15961718848