|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
20000mAh, 65W PD, 15W de carga magnética para el teléfono móvil y 30W de carga magnética para el banco de energía
Celdas de grado A; carcasa metálica; IP53; visualización digital de precisión; certificación completa CE-EMC/LVD, UN38.3
|
Punto de trabajo |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. |
Los datos de las pruebas de detección de la contaminación son los siguientes: |
Los datos de los datos de los Estados miembros son los siguientes: |
|---|---|---|---|
| Composición del conjunto | Banco de energía magnética de 20000mAh + Dock de carga inalámbrica Qi2 dedicado | Banco de energía magnética de 20000mAh + Dock de carga inalámbrica Qi2 dedicado | Banco de energía magnética de 20000mAh + Dock de carga inalámbrica Qi2 dedicado |
| Capacidad de la batería | 20000mAh de Li-polímero de grado A | 20000mAh de Li-polímero de grado A | 20000mAh de Li-polímero de grado A |
| Capacidad nominal | Las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M2 | Las partidas de los componentes de las máquinas de la sección 4 del presente anexo se clasifican en el anexo II del presente Reglamento. | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo de alta velocidad se utilizarán para la fabricación de las máquinas de ensayo. |
| Producción máxima por cable | 65 W PD/PPS | 65 W PD/PPS | 65 W PD/PPS |
| Salida inalámbrica al teléfono | Carga magnética de Qi2‐15W | Carga magnética de Qi2‐15W | Carga magnética de Qi2‐15W |
| Entrada del muelle | El número de conexión | El número de conexión | El número de conexión |
| Banco de energía de recarga inalámbrica de muelle | Carga inalámbrica en el muelle de Qi2-30W | Carga inalámbrica en el muelle de Qi2-30W | Carga inalámbrica en el muelle de Qi2-30W |
| Vida del ciclo | ≥ 600 ciclos | ≥580 ciclos | ≥ 620 ciclos |
| Dimensión del banco de energía | de una longitud de más de 30 mm | de una longitud de más de 30 mm | de una anchura de 150 × 71 × 23,5 mm |
| Peso del banco de alimentación | 388 g | 376 g | 370 g |
| Dimensión del muelle | Para las máquinas de la categoría 84 | Las medidas se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | de una anchura igual o superior a 20 mm |
Persona de Contacto: Mr. Xia
Teléfono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848