|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
20000mAh, 65W PD, 15W Magnetic Charing out to Moible Phone and 30W Magnetic Charging to Power Bank
Grade-A cells; Metal casing; IP53; Precision digital display; CE-EMC/LVD, UN38.3 full certification
|
Item |
SunPhoton-RS‑P20‑DOCK |
SunPhoton-BW‑G20‑DOCK |
SunPhoton-MQ‑Z20‑DOCK |
|---|---|---|---|
| Set Composition | 20000mAh Magnetic Power Bank + Dedicated Qi2 Wireless Charging Dock | 20000mAh Magnetic Power Bank + Dedicated Qi2 Wireless Charging Dock | 20000mAh Magnetic Power Bank + Dedicated Qi2 Wireless Charging Dock |
| Battery Capacity | 20000mAh Grade‑A Li‑polymer | 20000mAh Grade‑A Li‑polymer | 20000mAh Grade‑A Li‑polymer |
| Rated Capacity | 12400mAh (5V3A) | 12200mAh (5V3A) | 12600mAh (5V3A) |
| Max Wired Output | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS | 65W PD/PPS |
| Wireless Output to Phone | Qi2‑15W Magnetic Charging | Qi2‑15W Magnetic Charging | Qi2‑15W Magnetic Charging |
| Dock Input | USB‑C 65W | USB‑C 65W | USB‑C 65W |
| Dock Wireless Re‑charge Power Bank | Qi2‑30W wireless dock charging | Qi2‑30W wireless dock charging | Qi2‑30W wireless dock charging |
| Cycle Life | ≥600 cycles | ≥580 cycles | ≥620 cycles |
| Power Bank Dimension | 156×74×24.2 mm | 152×72×23.8 mm | 150×71×23.5 mm |
| Power Bank Weight | 388 g | 376 g | 370 g |
| Dock Dimension | 120×115×28 mm | 118×112×27.5 mm | 116×110×27 mm |
Contact Person: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848