|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| AC -invoer: | 195–253VAC ±3V | AC-uitgang: | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
|---|---|---|---|
| Het geschatte Voltage van de Batterijinput: | 48vdc | PV-ingangsvermogen: | 5500 W × 2 kanalen Max |
| Markeren: | Draagbare batterijcentrale,batterijcentrale van 17 kWh,LiFePO4 zonnecentrale |
||
YIFEI draagbare krachtcentrale Y-11KW-17KWh
Productbeschrijving
De YIFEI Portable Power Station-serie omvat de Y-6KW-10KWh en Y-11KW-17KWh alles-in-één energieopslagsystemen, ontworpen voor residentiële, commerciële en industriële stroomback-up- en zonne-energietoepassingen. Beide modellen integreren uiterst efficiënte LiFePO4-batterijtechnologie met geavanceerde invertersystemen, waardoor stabiele, veilige en langdurige energieopslagoplossingen worden geleverd.
Deze systemen ondersteunen het opladen van zonne-energie, AC-invoerladen en hybride energiebeheer, waardoor ze ideaal zijn voor off-grid systemen, back-upstroomvoorziening en duurzame energieprojecten. Met intelligente bewakingsopties en robuuste veiligheidsbescherming zorgen ze voor betrouwbare prestaties in diverse werkomgevingen.
Productspecificaties
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Model | Y-6KW-10KWh |
| Batterijcapaciteit | 10,24 kWh (200Ah / 51,2V / 16S2P) |
| Nominaal vermogen | 5000W |
| Piekvermogen | 10000 VA |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) |
| Cyclus leven | 6000+ cycli |
| AC-ingang | 90–280VAC ±3V |
| AC-uitgang | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| Nominale ingangsspanning van de batterij | 48VDC |
| PV-ingangsvermogen | Maximaal vermogen 6200 W |
| MPPT-spanningsbereik | 60–500 VDC |
| MPPT maximale spanning | 500VDC |
| AC-ingangsstroom | 60A Max |
| DC-uitgang | 12V 3A |
| USB-uitgang | 5V 2,4A |
| Type-C-uitvoer | 5V 2,4A |
| Slimme functies | Wi-Fi (optioneel), LCD-scherm |
| Afmetingen | L780 × B260 × H750 mm |
| Netto gewicht | 104kg |
| Bruto gewicht | 124 kg |
| Verpakking | 916 × 841 × 445 mm (houten kist) |
| Accessoires | Anderson connectoren + Gebruikershandleiding |
| 20ft containercapaciteit | 60 eenheden |
| 40ft containercapaciteit | 140 eenheden |
Model Y-11KW-17KWh
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Model | Y-11KW-17KWh |
| Batterijcapaciteit | 16.896 kWh (330Ah / 51,2V / 16S1P) |
| Nominaal vermogen | 11000W |
| Piekvermogen | 22000 VA |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) |
| Cyclus leven | 6000+ cycli |
| AC-ingang | 195–253VAC ±3V |
| AC-uitgang | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| Nominale ingangsspanning van de batterij | 48VDC |
| PV-ingangsvermogen | 5500 W × 2 kanalen Max |
| MPPT-spanningsbereik | 90–500 VDC |
| MPPT maximale spanning | 500VDC |
| AC-ingangsstroom | 150A Max |
| DC-uitgang | 12V 3A |
| USB-uitgang | 5V 2,4A |
| Type-C-uitvoer | 5V 2,4A |
| Slimme functies | Wi-Fi (optioneel), LCD-scherm |
| Afmetingen | L780 × B260 × H950 mm |
| Netto gewicht | 145 kg |
| Bruto gewicht | Ongeveer. 170 kg |
| Verpakking | 1116 × 841 × 445 mm (met lade) |
| Accessoires | Anderson connector + 50A stekker + Gebruikershandleiding |
| 20ft containercapaciteit | 60 eenheden |
| 40ft containercapaciteit | 140 eenheden |
Producteigenschappen
Contactpersoon: Mr. Xia
Tel.: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848