|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| AC -invoer: | 195–253VAC ±3V | AC-uitgang: | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
|---|---|---|---|
| Het geschatte Voltage van de Batterijinput: | 48vdc | PV-ingangsvermogen: | 5500 W × 2 kanalen Max |
| Markeren: | Draagbare batterijcentrale,batterijcentrale van 17 kWh,LiFePO4 zonnecentrale |
||
YIFEI Draagbare Energiecentrale Y-11KW-17KWh
Productomschrijving
De YIFEI Draagbare Energiecentrale serie omvat de Y-6KW-10KWh en Y-11KW-17KWh all-in-one energieopslagsystemen, ontworpen voor residentiële, commerciële en industriële stroomback-up en zonne-energie toepassingen. Beide modellen integreren hoog-efficiënte LiFePO4 batterijtechnologie met geavanceerde omvormersystemen, die stabiele, veilige en duurzame energieopslagoplossingen leveren.
Deze systemen ondersteunen zonne-PV opladen, AC-ingangs opladen en hybride energiebeheer, waardoor ze ideaal zijn voor off-grid systemen, back-up stroomvoorziening en projecten voor hernieuwbare energie. Met intelligente monitoringopties en robuuste veiligheidsbescherming garanderen ze betrouwbare prestaties in diverse operationele omgevingen.
Productspecificaties
| Artikel | Specificatie |
|---|---|
| Model | Y-6KW-10KWh |
| Batterijcapaciteit | 10,24 kWh (200Ah / 51,2V / 16S2P) |
| Nominaal vermogen | 5000W |
| Piekvermogen | 10000VA |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) |
| Levensduur cycli | 6000+ cycli |
| AC-ingang | 90–280VAC ±3V |
| AC-uitgang | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| Nominale batterij-ingangsspanning | 48VDC |
| PV-ingangsvermogen | 6200W Max |
| MPPT spanningsbereik | 60–500VDC |
| MPPT Max spanning | 500VDC |
| AC-ingangsstroom | 60A Max |
| DC-uitgang | 12V 3A |
| USB-uitgang | 5V 2,4A |
| Type-C-uitgang | 5V 2,4A |
| Slimme functies | Wi-Fi (optioneel), LCD-display |
| Afmetingen | L780 × B260 × H750 mm |
| Nettogewicht | 104 kg |
| Brutogewicht | 124 kg |
| Verpakking | 916 × 841 × 445 mm (Houten kist) |
| Accessoires | Anderson connectoren + Gebruikershandleiding |
| 20ft Container Capaciteit | 60 eenheden |
| 40ft Container Capaciteit | 140 eenheden |
Model Y-11KW-17KWh
| Artikel | Specificatie |
|---|---|
| Model | Y-11KW-17KWh |
| Batterijcapaciteit | 16,896 kWh (330Ah / 51,2V / 16S1P) |
| Nominaal vermogen | 11000W |
| Piekvermogen | 22000VA |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) |
| Levensduur cycli | 6000+ cycli |
| AC-ingang | 195–253VAC ±3V |
| AC-uitgang | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| Nominale batterij-ingangsspanning | 48VDC |
| PV-ingangsvermogen | 5500W × 2 kanalen Max |
| MPPT spanningsbereik | 90–500VDC |
| MPPT Max spanning | 500VDC |
| AC-ingangsstroom | 150A Max |
| DC-uitgang | 12V 3A |
| USB-uitgang | 5V 2,4A |
| Type-C-uitgang | 5V 2,4A |
| Slimme functies | Wi-Fi (optioneel), LCD-display |
| Afmetingen | L780 × B260 × H950 mm |
| Nettogewicht | 145 kg |
| Brutogewicht | Ca. 170 kg |
| Verpakking | 1116 × 841 × 445 mm (met pallet) |
| Accessoires | Anderson connector + 50A mannelijke stekker + Gebruikershandleiding |
| 20ft Container Capaciteit | 60 eenheden |
| 40ft Container Capaciteit | 140 eenheden |
Productkenmerken
Contactpersoon: Mr. Xia
Tel.: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848