|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Wechselstromeingang: | 195–253 VAC ±3 V | AC-Ausgang: | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
|---|---|---|---|
| Bewertete Batterie-Eingangsspannung: | 48VDC | PV-Eingangsleistung: | 5500 W × 2 Kanäle max |
| Hervorheben: | Portatable Batterie-Stromversorgungsanlage,Batterie-Stromversorgungsanlage mit 17 KWh,LiFePO4-Solar-Stromversorgungsanlage |
||
Tragbares YIFEI-Kraftwerk Y-11KW-17KWh
Produktbeschreibung
Die YIFEI Portable Power Station-Serie umfasst die All-in-One-Energiespeichersysteme Y-6KW-10KWh und Y-11KW-17KWh, die für private, gewerbliche und industrielle Notstromversorgungs- und Solarenergieanwendungen konzipiert sind. Beide Modelle integrieren hocheffiziente LiFePO4-Batterietechnologie mit fortschrittlichen Wechselrichtersystemen und liefern stabile, sichere und langlebige Energiespeicherlösungen.
Diese Systeme unterstützen Solar-PV-Laden, AC-Eingangsladen und hybrides Energiemanagement und eignen sich daher ideal für netzunabhängige Systeme, Notstromversorgung und Projekte im Bereich erneuerbare Energien. Mit intelligenten Überwachungsoptionen und robustem Sicherheitsschutz gewährleisten sie zuverlässige Leistung in verschiedenen Betriebsumgebungen.
Produktspezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Y-6KW-10KWh |
| Batteriekapazität | 10,24 kWh (200 Ah / 51,2 V / 16S2P) |
| Nennleistung | 5000W |
| Spitzenleistung | 10000VA |
| Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) |
| Zyklusleben | 6000+ Zyklen |
| AC-Eingang | 90–280 VAC ±3 V |
| AC-Ausgang | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| Nenneingangsspannung der Batterie | 48 VDC |
| PV-Eingangsleistung | 6200 W max |
| MPPT-Spannungsbereich | 60–500 VDC |
| Max. MPPT-Spannung | 500 VDC |
| AC-Eingangsstrom | 60A max |
| DC-Ausgang | 12V 3A |
| USB-Ausgang | 5V 2,4A |
| Typ-C-Ausgang | 5V 2,4A |
| Intelligente Funktionen | WLAN (optional), LCD-Display |
| Abmessungen | L780 × B260 × H750 mm |
| Nettogewicht | 104 kg |
| Bruttogewicht | 124 kg |
| Verpackung | 916 × 841 × 445 mm (Holzkiste) |
| Zubehör | Anderson-Anschlüsse + Benutzerhandbuch |
| 20 Fuß Containerkapazität | 60 Einheiten |
| 40 Fuß Containerkapazität | 140 Einheiten |
Modell Y-11KW-17KWh
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Y-11KW-17KWh |
| Batteriekapazität | 16,896 kWh (330 Ah / 51,2 V / 16S1P) |
| Nennleistung | 11000W |
| Spitzenleistung | 22000VA |
| Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) |
| Zyklusleben | 6000+ Zyklen |
| AC-Eingang | 195–253 VAC ±3 V |
| AC-Ausgang | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| Nenneingangsspannung der Batterie | 48 VDC |
| PV-Eingangsleistung | 5500 W × 2 Kanäle max |
| MPPT-Spannungsbereich | 90–500 VDC |
| Max. MPPT-Spannung | 500 VDC |
| AC-Eingangsstrom | 150A max |
| DC-Ausgang | 12V 3A |
| USB-Ausgang | 5V 2,4A |
| Typ-C-Ausgang | 5V 2,4A |
| Intelligente Funktionen | WLAN (optional), LCD-Display |
| Abmessungen | L780 × B260 × H950 mm |
| Nettogewicht | 145 kg |
| Bruttogewicht | Ca. 170 kg |
| Verpackung | 1116 × 841 × 445 mm (mit Tablett) |
| Zubehör | Anderson-Stecker + 50A-Stecker + Bedienungsanleitung |
| 20 Fuß Containerkapazität | 60 Einheiten |
| 40 Fuß Containerkapazität | 140 Einheiten |
Produktmerkmale
Ansprechpartner: Mr. Xia
Telefon: 0086-15961718848
Faxen: 86--15961718848