|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| एसी इनपुट: | 195-253वीएसी ±3वी | एसी आउटपुट: | 220/230/240VAC ±5% |
|---|---|---|---|
| रेटेड बैटरी इनपुट वोल्टेज: | 48VDC | पीवी इनपुट पावर: | 5500W × 2 चैनल अधिकतम |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल बैटरी पावर स्टेशन,17KWh बैटरी पावर स्टेशन,LiFePO4 पावर स्टेशन सौर |
||
YIFEI पोर्टेबल पावर स्टेशन Y-11KW-17KWh
उत्पाद का वर्णन
YIFEI पोर्टेबल पावर स्टेशन श्रृंखला में Y-6KW-10KWh और Y-11KW-17KWh ऑल-इन-वन ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल है, जो आवासीय, वाणिज्यिक,और औद्योगिक बिजली बैकअप और सौर ऊर्जा अनुप्रयोगोंदोनों मॉडल उन्नत इन्वर्टर प्रणालियों के साथ उच्च दक्षता वाली LiFePO4 बैटरी तकनीक को एकीकृत करते हैं, जो स्थिर, सुरक्षित और दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण समाधान प्रदान करते हैं।
ये प्रणाली सौर पीवी चार्जिंग, एसी इनपुट चार्जिंग और हाइब्रिड ऊर्जा प्रबंधन का समर्थन करती हैं, जिससे उन्हें ऑफ-ग्रिड सिस्टम, बैकअप बिजली आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आदर्श बना दिया जाता है।बुद्धिमान निगरानी विकल्पों और मजबूत सुरक्षा सुरक्षा के साथ, वे विभिन्न परिचालन वातावरणों में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं।
उत्पाद विनिर्देश
| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | Y-6KW-10KWh |
| बैटरी क्षमता | 10.24 kWh (200Ah / 51.2V / 16S2P) |
| नामित शक्ति | 5000W |
| पीक पावर | 10000 वीए |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट (LiFePO4) |
| चक्र जीवन | 6000+ चक्र |
| एसी इनपुट | 90280VAC ±3V |
| एसी आउटपुट | 220 / 230 / 240VAC ± 5% |
| बैटरी का नामित इनपुट वोल्टेज | 48 वीडीसी |
| पीवी इनपुट पावर | 6200W अधिकतम |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60 ¢ 500 वीडीसी |
| एमपीपीटी अधिकतम वोल्टेज | 500 वीडीसी |
| एसी इनपुट करंट | 60A अधिकतम |
| डीसी आउटपुट | 12V 3A |
| यूएसबी आउटपुट | 5V 2.4A |
| प्रकार-सी आउटपुट | 5V 2.4A |
| स्मार्ट विशेषताएं | वाई-फाई (वैकल्पिक), एलसीडी डिस्प्ले |
| आयाम | L780 × W260 × H750 मिमी |
| शुद्ध भार | 104 किलोग्राम |
| सकल वजन | 124 किलोग्राम |
| पैकेजिंग | 916 × 841 × 445 मिमी (लकड़ी के डिब्बे) |
| सहायक उपकरण | एंडरसन कनेक्टर + उपयोगकर्ता पुस्तिका |
| 20 फीट कंटेनर क्षमता | 60 इकाइयाँ |
| 40 फीट कंटेनर क्षमता | 140 इकाइयाँ |
मॉडल Y-11KW-17KWh
| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | Y-11KW-17KWh |
| बैटरी क्षमता | 16.896 kWh (330Ah / 51.2V / 16S1P) |
| नामित शक्ति | 11000W |
| पीक पावर | 22000VA |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट (LiFePO4) |
| चक्र जीवन | 6000+ चक्र |
| एसी इनपुट | 195 ̊253VAC ±3V |
| एसी आउटपुट | 220 / 230 / 240VAC ± 5% |
| बैटरी का नामित इनपुट वोल्टेज | 48 वीडीसी |
| पीवी इनपुट पावर | 5500W × 2 चैनल अधिकतम |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 90 ¢ 500 वीडीसी |
| एमपीपीटी अधिकतम वोल्टेज | 500 वीडीसी |
| एसी इनपुट करंट | 150A अधिकतम |
| डीसी आउटपुट | 12V 3A |
| यूएसबी आउटपुट | 5V 2.4A |
| प्रकार-सी आउटपुट | 5V 2.4A |
| स्मार्ट विशेषताएं | वाई-फाई (वैकल्पिक), एलसीडी डिस्प्ले |
| आयाम | L780 × W260 × H950 मिमी |
| शुद्ध भार | 145 किलो |
| सकल वजन | लगभग 170 किलो |
| पैकेजिंग | 1116 × 841 × 445 मिमी (ट्रे के साथ) |
| सहायक उपकरण | एंडरसन कनेक्टर + 50A पुरुष प्लग + उपयोगकर्ता पुस्तिका |
| 20 फीट कंटेनर क्षमता | 60 इकाइयाँ |
| 40 फीट कंटेनर क्षमता | 140 इकाइयाँ |
उत्पाद की विशेषताएं
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Xia
दूरभाष: 0086-15961718848
फैक्स: 86--15961718848