|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| एसी इनपुट: | 195-253वीएसी ±3वी | एसी आउटपुट: | 220/230/240VAC ±5% |
|---|---|---|---|
| रेटेड बैटरी इनपुट वोल्टेज: | 48VDC | पीवी इनपुट पावर: | 5500W × 2 चैनल अधिकतम |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल बैटरी पावर स्टेशन,17KWh बैटरी पावर स्टेशन,LiFePO4 पावर स्टेशन सौर |
||
YIFEI पोर्टेबल पावर स्टेशन Y-11KW-17KWh
उत्पाद विवरण
YIFEI पोर्टेबल पावर स्टेशन श्रृंखला में Y-6KW-10KWh और Y-11KW-17KWh ऑल-इन-वन ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल हैं, जिन्हें आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली बैकअप और सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोनों मॉडल उच्च दक्षता वाली LiFePO4 बैटरी तकनीक को उन्नत इन्वर्टर सिस्टम के साथ एकीकृत करते हैं, जो स्थिर, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाले ऊर्जा भंडारण समाधान प्रदान करते हैं।
ये सिस्टम सौर पीवी चार्जिंग, एसी इनपुट चार्जिंग और हाइब्रिड ऊर्जा प्रबंधन का समर्थन करते हैं, जिससे वे ऑफ-ग्रिड सिस्टम, बैकअप बिजली आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आदर्श बन जाते हैं। बुद्धिमान निगरानी विकल्पों और मजबूत सुरक्षा सुरक्षा के साथ, वे विभिन्न ऑपरेटिंग वातावरणों में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं।
उत्पाद विनिर्देश
| वस्तु | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | Y-6KW-10KWh |
| बैटरी क्षमता | 10.24 kWh (200Ah / 51.2V / 16S2P) |
| रेटेड पावर | 5000W |
| पीक पावर | 10000VA |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट (LiFePO4) |
| साइकिल लाइफ | 6000+ साइकिल |
| एसी इनपुट | 90–280VAC ±3V |
| एसी आउटपुट | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| रेटेड बैटरी इनपुट वोल्टेज | 48VDC |
| पीवी इनपुट पावर | 6200W मैक्स |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60–500VDC |
| एमपीपीटी मैक्स वोल्टेज | 500VDC |
| एसी इनपुट करंट | 60A मैक्स |
| डीसी आउटपुट | 12V 3A |
| यूएसबी आउटपुट | 5V 2.4A |
| टाइप-सी आउटपुट | 5V 2.4A |
| स्मार्ट फीचर्स | वाई-फाई (वैकल्पिक), एलसीडी डिस्प्ले |
| आयाम | L780 × W260 × H750 मिमी |
| नेट वजन | 104 किग्रा |
| सकल वजन | 124 किग्रा |
| पैकेजिंग | 916 × 841 × 445 मिमी (लकड़ी का क्रेट) |
| सामान | एंडरसन कनेक्टर + उपयोगकर्ता मैनुअल |
| 20 फीट कंटेनर क्षमता | 60 यूनिट |
| 40 फीट कंटेनर क्षमता | 140 यूनिट |
मॉडल Y-11KW-17KWh
| वस्तु | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | Y-11KW-17KWh |
| बैटरी क्षमता | 16.896 kWh (330Ah / 51.2V / 16S1P) |
| रेटेड पावर | 11000W |
| पीक पावर | 22000VA |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट (LiFePO4) |
| साइकिल लाइफ | 6000+ साइकिल |
| एसी इनपुट | 195–253VAC ±3V |
| एसी आउटपुट | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| रेटेड बैटरी इनपुट वोल्टेज | 48VDC |
| पीवी इनपुट पावर | 5500W × 2 चैनल मैक्स |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 90–500VDC |
| एमपीपीटी मैक्स वोल्टेज | 500VDC |
| एसी इनपुट करंट | 150A मैक्स |
| डीसी आउटपुट | 12V 3A |
| यूएसबी आउटपुट | 5V 2.4A |
| टाइप-सी आउटपुट | 5V 2.4A |
| स्मार्ट फीचर्स | वाई-फाई (वैकल्पिक), एलसीडी डिस्प्ले |
| आयाम | L780 × W260 × H950 मिमी |
| नेट वजन | 145 किग्रा |
| सकल वजन | लगभग 170 किग्रा |
| पैकेजिंग | 1116 × 841 × 445 मिमी (ट्रे के साथ) |
| सामान | एंडरसन कनेक्टर + 50A पुरुष प्लग + उपयोगकर्ता मैनुअल |
| 20 फीट कंटेनर क्षमता | 60 यूनिट |
| 40 फीट कंटेनर क्षमता | 140 यूनिट |
उत्पाद सुविधाएँ
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Xia
दूरभाष: 0086-15961718848
फैक्स: 86--15961718848