|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Certifications: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Output Voltage: | 230 V AC |
|---|---|---|---|
| Number Of Cells: | 60 | Panel Efficiency: | 20.5% |
| Warranty Period: | 25 Years For Panel, 10 Years For Inverter | Panel Dimensions: | 1650 X 992 X 40 Mm |
| Panel Weight: | 18.5 Kg | Input Voltage Range: | 150-550 V DC |
| Inverter Power Rating: | 5 KW | Operating Temperature Range: | -25°C To 60°C |
| Inverter Type: | String Inverter | Solar Panel Type: | Monocrystalline |
| Inverter Efficiency: | 97.5% | Maximum System Voltage: | 1000 V DC |
| Panel Power Output: | 350W | Connector Type: | MC4 Compatible |
| Material: | Tempered Glass And Aluminum Frame | ||
| Highlight: | TOPCon Solar PV Panel,415W-575W Solar PV Panel,TOPCon PV Module |
||
JinkoSolar PV Modules | Tiger Neo N-Type TOPCon
Contact Person: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848