|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Carga/descarga continua máxima: | 180A | Ciclo de vida: | ciclos ≥6000 |
|---|---|---|---|
| Comunicación: | PUEDE/RS485 | Certificación: | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
| Resaltar: | Sistema de almacenamiento de baterías comerciales de 100 kW,Sistema de almacenamiento de energía de 200 kWh,Batería BESS con garantía |
||
Se aplicarán las siguientes medidas:
Descripción del producto
El 100KW / 200KWH ESS BOS-B Pro es un sistema de almacenamiento de energía solar industrial de tres fases de alta capacidad diseñado para aplicaciones comerciales, industriales y de microrredes a gran escala.Integra un inversor híbrido/fuera de red de 100 kW con un sistema modular de baterías de fosfato de hierro de litio de alto voltaje (LiFePO4), que ofrece un potente almacenamiento de energía, gestión inteligente y conversión de energía de alta eficiencia.
Con un diseño avanzado de entrada fotovoltaica multi-MPPT y una arquitectura de entrada de batería dual,El sistema soporta grandes instalaciones solares y garantiza un suministro de energía estable para aplicaciones de carga pesada como fábricas., centros de datos e infraestructura de carga de vehículos eléctricos.
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 160,000 W |
| Potencia máxima de acceso fotovoltaico | 200,000 W |
| Válvula de entrada PV máxima | Las demás: |
| Rango de tensión del MPPT | Las demás: |
| Voltado de arranque | Las demás: |
| Voltagem fotovoltaica nominal | Las demás: |
| Seguidores MPPT | 10 |
| Cuadrantes por rastreador | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Corriente de entrada máxima | 42A por grupo de cuerdas |
| Corriente de funcionamiento máxima | 63A por grupo de cuerdas |
Datos de salida de CA
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Potencia nominal | 100 kW |
| Potencia máxima aparente | 110 kVA |
| Voltado de la red | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo |
| Corriente nominal | 151.6A / 145A |
| Corriente máxima | 166.7A / 159.5A |
| Corriente de paso máxima | 250A |
| Eficiencia | Hasta el 98,7% |
Datos de entrada de la batería
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Tipo de batería | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva no exceda del 30% del contenido de nitrógeno en el aceite de oliva. |
| Rango de tensión | Las demás: |
| Corriente de carga máxima | El valor de las emisiones de CO2 |
| Corriente de descarga máxima | El valor de las emisiones de CO2 |
| Entrada de la batería | Dos canales |
Protección y características
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Capacidad del módulo | 160,08 kWh |
| Capacidad de las células | El contenido de LiFePO4 no exceda de 314Ah |
| Váltidad nominal | Sistema de alta tensión |
| Carga/descarga máxima continua | Las demás: |
| Vida del ciclo | ≥6000 ciclos |
| Comunicación | Se puede utilizar un sistema de control de velocidad. |
| Certificación | El número de unidades de producción de las que se trate se calculará en función de las características de las instalaciones.3 |
Configuración del sistema
| Configuración | Capacidad energética |
|---|---|
| 516 módulos | Sistema escalable |
| Sistema completo (16 envases) | - 200 kWh |
Rendimiento del sistema
Persona de Contacto: Mr. Xia
Teléfono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848