|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carica/scarica continua massima: | 180A | Ciclo di vita: | cicli ≥6000 |
|---|---|---|---|
| Comunicazione: | PUÒ/RS485 | Certificazione: | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
| Evidenziare: | Sistema di stoccaggio commerciale a batteria da 100 kW,Sistema di accumulo di energia da 200 kWh,Batteria BESS con garanzia |
||
100KW/200KWH
Descrizione del prodotto
L'ESS BOS-B Pro da 100 kW / 200 KWH è un sistema di accumulo di energia solare industriale trifase ad alta capacità progettato per applicazioni commerciali, industriali e microgrid su larga scala.Integra un inverter ibrido/off-grid da 100 kW con un sistema modulare di batterie ad alta tensione a fosfato di ferro di litio (LiFePO4), fornendo un potente accumulo di energia, una gestione intelligente e una conversione di energia ad alta efficienza.
Con progettazione avanzata di ingresso fotovoltaico multi-MPPT e architettura a doppia batteria,il sistema supporta grandi impianti solari e garantisce un approvvigionamento energetico stabile per applicazioni a carico pesante come le fabbriche, data center e infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Potenza di ingresso PV massima | 160,000 W |
| Potenza di accesso PV massima | 200,000 W |
| Tensione di ingresso PV massima | 1000 V |
| Intervallo di tensione MPPT | 150 ̊850 V |
| Voltaggio di avvio | 180 V |
| Tensione fotovoltaica nominale | 650 V |
| Traccianti MPPT | 10 |
| String per Tracker | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Corrente di ingresso massima | 42A per gruppo di corde |
| Corrente di funzionamento massima | 63A per gruppo di corde |
Dati di uscita AC
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Potenza nominale | 100 kW |
| Potenza apparente massima | 110 kVA |
| Tensione della rete | 220/380V, 230/400V |
| Corrente nominale | 151.6A / 145A |
| Corrente massima | 166.7A / 159.5A |
| Corrente di passaggio massima | 250A |
| Efficienza | Fino al 98,7% |
Dati di ingresso della batteria
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Tipo di batteria | Li-ion (compatibile con LiFePO4) |
| Intervallo di tensione | 160 ‰ 1000 V |
| Corrente di carica massima | 100A + 100A |
| Corrente di scarica massima | 100A + 100A |
| Input della batteria | Doppia canalizzazione |
Protezione e caratteristiche
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Capacità del modulo | 160,08 kWh |
| Capacità della cella | 314Ah LiFePO4 |
| Voltaggio nominale | Sistema ad alta tensione |
| Carga/scarica continua massima | 180A |
| Ciclo di vita | ≥ 6000 cicli |
| Comunicazione | CAN / RS485 |
| Certificazione | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
Configurazione del sistema
| Configurazione | Capacità energetica |
|---|---|
| 5 ¢16 Moduli | Sistema scalabile |
| Sistema completo (16 confezioni) | ~ 200 kWh |
Performance del sistema
Persona di contatto: Mr. Xia
Telefono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848