|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Maximaal continu opladen/ontladen: | 180A | Cyclus leven: | ≥6000 cycli |
|---|---|---|---|
| Mededeling: | KAN/RS485 | Certificering: | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
| Markeren: | Commercieel batterijopslagsysteem van 100 kW,200 kWh energieopslagsysteem,BESS-accu met garantie |
||
100 kW/200 kWu
Productbeschrijving
De 100KW / 200KWH ESS BOS-B Pro is een driefasig industrieel opslagsysteem voor zonne-energie met hoge capaciteit, ontworpen voor grootschalige commerciële, industriële en microgrid-toepassingen. Het integreert een hybride/off-grid-omvormer van 100 kW met een modulair hoogspanningslithiumijzerfosfaat (LiFePO4)-batterijsysteem, dat krachtige energieopslag, intelligent beheer en zeer efficiënte stroomconversie levert.
Met een geavanceerd multi-MPPT PV-ingangsontwerp en dubbele batterij-ingangsarchitectuur ondersteunt het systeem grote zonne-energie-installaties en zorgt het voor een stabiele energievoorziening voor toepassingen met zware belasting, zoals fabrieken, datacenters en EV-laadinfrastructuur.
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 160.000 W |
| Maximaal PV-toegangsvermogen | 200.000 W |
| Maximale PV-ingangsspanning | 1000 V |
| MPPT-spanningsbereik | 150–850 V |
| Opstartspanning | 180 V |
| Nominale PV-spanning | 650 V |
| MPPT-trackers | 10 |
| Tekenreeksen per tracker | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Maximale ingangsstroom | 42A per stringgroep |
| Maximale bedrijfsstroom | 63A per stringgroep |
AC-uitgangsgegevens
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 100 kW |
| Maximaal schijnbaar vermogen | 110 kVA |
| Netspanning | 220/380V, 230/400V |
| Nominale stroom | 151,6A / 145A |
| Maximale stroom | 166,7A / 159,5A |
| Maximale doorlaatstroom | 250A |
| Efficiëntie | Tot 98,7% |
Batterij-invoergegevens
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Batterijtype | Lithium-ion (compatibel met LiFePO₄) |
| Spanningsbereik | 160–1000 V |
| Maximale laadstroom | 100A + 100A |
| Maximale ontladingsstroom | 100A + 100A |
| Batterij-ingangen | Dubbel kanaal |
Bescherming en functies
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Modulecapaciteit | 16,08 kWh |
| Celcapaciteit | 314Ah LiFePO₄ |
| Nominale spanning | Hoogspanningssysteem |
| Maximaal continu opladen/ontladen | 180A |
| Cyclus leven | ≥6000 cycli |
| Mededeling | KAN/RS485 |
| Certificering | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
Systeemconfiguratie
| Configuratie | Energiecapaciteit |
|---|---|
| 5–16 Modules | Schaalbaar systeem |
| Volledig systeem (16 pakketten) | ~200 kWh |
Systeemprestaties
Contactpersoon: Mr. Xia
Tel.: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848