|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Maksymalne ciągłe ładowanie/rozładowanie: | 180A | Życie cykliczne: | ≥6000 cykli |
|---|---|---|---|
| Komunikacja: | CAN/RS485 | Orzecznictwo: | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
| Podkreślić: | System magazynowania akumulatorów komercyjnych o mocy 100 kW,System magazynowania energii 200 kWh,Akumulator BESS z gwarancją |
||
100KW/200KWH
Opis produktu
100KW / 200KWH ESS BOS-B Pro to wysokowydajny trójfazowy przemysłowy system magazynowania energii słonecznej przeznaczony do dużych zastosowań komercyjnych, przemysłowych i mikrociągów.Integruje on 100 kW hybrydowy/off-grid inwerter z modułowym wysokonapięciowym systemem baterii litowo-żelazowo-fosforowej (LiFePO4), zapewniające wydajne magazynowanie energii, inteligentne zarządzanie i wysoce wydajne przekształcanie energii.
Z zaawansowaną konstrukcją wejścia PV z wieloma MPPT i architekturą wejścia z dwiema bateriami,system obsługuje duże instalacje słoneczne i zapewnia stabilne zasilanie energią dla zastosowań o dużym obciążeniu, takich jak fabryki, centrów danych i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Maksymalna moc wejściowa PV | 160,000 W |
| Maksymalna moc dostępu PV | 200,000 W |
| Maksymalne napięcie wejściowe PV | 1000 V |
| Zakres napięcia MPPT | 150 ̊850 V |
| Napięcie wyjściowe | 180 V |
| Narysowane napięcie fotowoltaiczne | 650 V |
| Śledzące MPPT | 10 |
| Struny na śledzącego | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Maksymalny prąd wejściowy | 42A na grupę strun |
| Maksymalny prąd roboczy | 63A na grupę strun |
Dane wyjściowe AC
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc nominalna | 100 kW |
| Maksymalna moc pozorna | 110 kVA |
| Napięcie sieci | 220/380V, 230/400V |
| Prąd nominalny | 151.6A / 145A |
| Maksymalny prąd | 166.7A / 159.5A |
| Maksymalny prąd przepustowy | 250A |
| Efektywność | Do 98,7% |
Dane wejściowe baterii
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (kompatybilne z LiFePO4) |
| Zakres napięcia | 160 ‰ 1000 V |
| Maksymalny prąd ładowania | 100A + 100A |
| Maksymalny prąd rozładowy | 100A + 100A |
| Wprowadzanie baterii | Podwójny kanał |
Ochrona i cechy
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Pojemność modułu | 160,08 kWh |
| Pojemność komórek | 314Ah LiFePO4 |
| Nomienna napięcie | System wysokonapięciowy |
| Maksymalne ciągłe ładowanie/rozładowanie | 180A |
| Żywotność cyklu | ≥6000 cykli |
| Komunikacja | CAN / RS485 |
| Certyfikacja | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa3 |
Konfiguracja systemu
| Konfiguracja | Pojemność energetyczna |
|---|---|
| 5 ¢16 Moduły | System skalowalny |
| Kompletny system (16 opakowań) | ~200 kWh |
Wydajność systemu
Osoba kontaktowa: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848