|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge/décharge continue maximale: | 180A | Durée de vie: | cycles ≥6000 |
|---|---|---|---|
| Communication: | CAN / RS485 | Certification: | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
| Mettre en évidence: | Système de stockage commercial à batterie de 100 kW,Système de stockage d'énergie de 200 kWh,Batterie BESS avec garantie |
||
Pour les appareils électriques
Description du produit
L'ESS BOS-B Pro de 100 kW / 200 kW est un système de stockage d'énergie solaire industrielle à trois phases de grande capacité conçu pour des applications commerciales, industrielles et de microréseaux à grande échelle.Il intègre un onduleur hybride/hors réseau de 100 kW avec un système modulaire de batterie à haute tension au lithium-fer phosphate (LiFePO4), offrant un stockage d'énergie puissant, une gestion intelligente et une conversion d'énergie à haut rendement.
Avec une conception avancée d'entrée photovoltaïque multi-MPPT et une architecture d'entrée à batterie double,le système prend en charge de grandes installations solaires et assure une alimentation énergétique stable pour des applications à charge élevée telles que les usines, des centres de données et des infrastructures de recharge de véhicules électriques.
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Puissance d'entrée PV maximale | 160,000 W |
| Puissance d'accès PV maximale | 200,000 W |
| Voltage d'entrée PV maximal | Pour l'électricité |
| Plage de tension du MPPT | 150 ̊850 V |
| Voltage de démarrage | électronique |
| Voltage photovoltaïque nominal | Pour l'électricité |
| Traqueurs MPPT | 10 |
| Chacune des chaînes de caractères | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Courant d'entrée maximal | 42A par groupe de cordes |
| Courant de fonctionnement maximal | 63A par groupe de cordes |
Données de sortie CA
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Puissance nominale | 100 kW |
| Puissance apparente maximale | 110 kVA |
| Voltage du réseau | Pour les appareils à commande numérique |
| Courant nominal | 151.6A / 145A |
| Courant maximal | 166.7A / 159.5A |
| Courant de débit maximal | 250A |
| Efficacité | Jusqu'à 98,7% |
Données d'entrée de batterie
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion (compatible avec LiFePO4) |
| Plage de tension | 160 ‰ 1000 V |
| Courant de charge maximal | 100A + 100A |
| Courant de décharge maximal | 100A + 100A |
| Les entrées de batterie | Deux canaux |
Protection et caractéristiques
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Capacité du module | 160,08 kWh |
| Capacité de la cellule | 314Ah LiFePO4 |
| Voltage nominal | Système à haute tension |
| Charge/décharge continue maximale | 180A |
| Durée de vie du cycle | ≥6000 cycles |
| La communication | Réglage de la fréquence |
| Certification | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité.3 |
Configuration du système
| Configuration | Capacité énergétique |
|---|---|
| 5·16 Modules | Système évolutif |
| Système complet (16 emballages) | ~ 200 kWh |
Performance du système
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848