|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Pengisian/Pengosongan Berkelanjutan Maks: | 180A | Siklus hidup: | ≥6000 siklus |
|---|---|---|---|
| Komunikasi: | Baja Canai Dingin SPCC | Sertifikasi: | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
| Menyoroti: | Sistem penyimpanan baterai komersial 100KW,Sistem penyimpanan energi 200kwh,Baterai BESS dengan garansi |
||
100KW/200KWH
Deskripsi Produk
100KW / 200KWH ESS BOS-B Pro adalah sistem penyimpanan energi surya industri tiga fase berkapasitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi komersial, industri, dan mikrogrid skala besar. Ini mengintegrasikan inverter hybrid/off-grid 100KW dengan sistem baterai lithium iron phosphate (LiFePO4) tegangan tinggi modular, menghasilkan penyimpanan energi yang kuat, manajemen cerdas, dan konversi daya efisiensi tinggi.
Dengan desain input PV multi-MPPT yang canggih dan arsitektur input baterai ganda, sistem ini mendukung instalasi tenaga surya berukuran besar dan memastikan pasokan energi yang stabil untuk aplikasi beban berat seperti pabrik, pusat data, dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik.
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Daya Masukan PV Maks | 160.000 W |
| Daya Akses PV Maks | 200.000 W |
| Tegangan Masukan PV Maks | 1000V |
| Rentang Tegangan MPPT | 150–850 V |
| Tegangan Pengaktifan | 180 V |
| Nilai Tegangan PV | 650V |
| Pelacak MPPT | 10 |
| String per Pelacak | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Arus Masukan Maks | 42A per grup senar |
| Arus Operasi Maks | 63A per grup senar |
Data Keluaran AC
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Nilai Daya | 100kW |
| Kekuatan Tampak Maks | 110 kVA |
| Tegangan Jaringan | 220/380V, 230/400V |
| Nilai Saat Ini | 151.6A / 145A |
| Maks Saat Ini | 166.7A / 159.5A |
| Arus Pass-through Maks | 250A |
| Efisiensi | Hingga 98,7% |
Data Masukan Baterai
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Baterai | Litium-ion (kompatibel dengan LiFePO₄) |
| Rentang Tegangan | 160–1000V |
| Arus Pengisian Maks | 100A + 100A |
| Arus Debit Maks | 100A + 100A |
| Input Baterai | Saluran ganda |
Perlindungan & Fitur
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Modul | 16,08 kWh |
| Kapasitas Sel | LiFePO₄ 314Ah |
| Tegangan Nominal | Sistem tegangan tinggi |
| Pengisian/Pengosongan Berkelanjutan Maks | 180A |
| Siklus Hidup | ≥6000 siklus |
| Komunikasi | BISA / RS485 |
| Sertifikasi | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
Konfigurasi Sistem
| Konfigurasi | Kapasitas Energi |
|---|---|
| 5–16 Modul | Sistem yang dapat diskalakan |
| Sistem Lengkap (16 bungkus) | ~200kWh |
Kinerja Sistem
Kontak Person: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848