|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximales kontinuierliches Laden/Entladen: | 180A | Zyklusleben: | Zyklen ≥6000 |
|---|---|---|---|
| Kommunikation: | CAN / RS485 | Zertifizierung: | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
| Hervorheben: | 100KW kommerzielles Batteriespeichersystem,200KWH Energiespeichersystem,BESS-Batterie mit Garantie |
||
100KW/200KWH
Produktbeschreibung
Das 100 kW / 200 kWh ESS BOS-B Pro ist ein dreiphasiges industrielles Solarenergiespeichersystem mit hoher Kapazität, das für groß angelegte kommerzielle, industrielle und Mikronetzanwendungen entwickelt wurde. Es integriert einen 100-kW-Hybrid-/Off-Grid-Wechselrichter mit einem modularen Hochspannungs-Lithium-Eisenphosphat-Batteriesystem (LiFePO4) und bietet leistungsstarke Energiespeicherung, intelligentes Management und hocheffiziente Stromumwandlung.
Mit fortschrittlichem Multi-MPPT-PV-Eingangsdesign und Dual-Batterie-Eingangsarchitektur unterstützt das System große Solaranlagen und gewährleistet eine stabile Energieversorgung für Hochleistungsanwendungen wie Fabriken, Rechenzentren und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Maximale PV-Eingangsleistung | 160.000 W |
| Maximale PV-Zugangsleistung | 200.000 W |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1000 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 150–850 V |
| Startspannung | 180 V |
| Nenn-PV-Spannung | 650 V |
| MPPT-Tracker | 10 |
| Zeichenfolgen pro Tracker | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Maximaler Eingangsstrom | 42A pro Stringgruppe |
| Maximaler Betriebsstrom | 63A pro Stringgruppe |
AC-Ausgangsdaten
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Nennleistung | 100 kW |
| Maximale Scheinleistung | 110 kVA |
| Netzspannung | 220/380V, 230/400V |
| Nennstrom | 151,6A / 145A |
| Maximaler Strom | 166,7A / 159,5A |
| Maximaler Durchgangsstrom | 250A |
| Effizienz | Bis zu 98,7 % |
Batterieeingangsdaten
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (LiFePO₄-kompatibel) |
| Spannungsbereich | 160–1000 V |
| Maximaler Ladestrom | 100A + 100A |
| Maximaler Entladestrom | 100A + 100A |
| Batterieeingänge | Zweikanalig |
Schutz und Funktionen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modulkapazität | 16,08 kWh |
| Zellkapazität | 314 Ah LiFePO₄ |
| Nennspannung | Hochvoltsystem |
| Maximales kontinuierliches Laden/Entladen | 180A |
| Zyklusleben | ≥6000 Zyklen |
| Kommunikation | CAN / RS485 |
| Zertifizierung | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
Systemkonfiguration
| Konfiguration | Energiekapazität |
|---|---|
| 5–16 Module | Skalierbares System |
| Komplettes System (16 Packungen) | ~200 kWh |
Systemleistung
Ansprechpartner: Mr. Xia
Telefon: 0086-15961718848
Faxen: 86--15961718848