|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Input CA: | 195–253 VCA ±3 V | Uscita CA: | 220 / 230 / 240 VCA ±5% |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso della batteria stimata: | 48vdc | Potenza in ingresso FV: | 5500 W × 2 canaliMax |
| Evidenziare: | Centrale elettrica portatile della batteria,Centrale elettrica a batteria da 17KWh,LiFePO4 centrale solare |
||
Centrale elettrica portatile YIFEI Y-11KW-17KWh
Descrizione del prodotto
La serie di centrali elettriche portatili YIFEI comprende i sistemi di stoccaggio dell'energia all-in-one Y-6KW-10KWh e Y-11KW-17KWh, progettati per uso residenziale, commerciale,e applicazioni industriali di riserva di energia e di energia solareEntrambi i modelli integrano la tecnologia delle batterie LiFePO4 ad alta efficienza con sistemi di inverter avanzati, offrendo soluzioni di stoccaggio di energia stabili, sicure e durature.
Questi sistemi supportano la ricarica solare fotovoltaica, la ricarica di ingresso CA e la gestione dell'energia ibrida, rendendoli ideali per sistemi off-grid, alimentazione di riserva e progetti di energia rinnovabile.Con opzioni di monitoraggio intelligenti e una robusta protezione della sicurezza, garantiscono prestazioni affidabili in diversi ambienti operativi.
Specificativi del prodotto
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Modello | Y-6KW-10KWh |
| Capacità della batteria | 10.24 kWh (200Ah / 51.2V / 16S2P) |
| Potenza nominale | 5000 W |
| Potenza massima | 10000VA |
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio (LiFePO4) |
| Ciclo di vita | 6000+ cicli |
| Input AC | 90 ̊280VAC ±3V |
| Uscita AC | 220 / 230 / 240VAC ± 5% |
| Voltaggio di ingresso nominale della batteria | 48VDC |
| Potenza di ingresso fotovoltaica | 6200W Max |
| Intervallo di tensione MPPT | 60 ̊500VDC |
| MPPT tensione massima | 500VDC |
| Corrente di ingresso CA | 60A Max |
| Uscita di corrente continua | 12V 3A |
| Uscita USB | 5V 2,4A |
| Fatto di tipo C | 5V 2,4A |
| Caratteristiche intelligenti | Wi-Fi (facoltativo), display LCD |
| Dimensioni | L780 × W260 × H750 mm |
| Peso netto | 104 kg |
| Peso lordo | 124,4 kg |
| Imballaggio | 916 × 841 × 445 mm (cassa di legno) |
| Accessori | Collegatori Anderson + Manuale d'uso |
| Capacità di contenitori da 20 piedi | 60 unità |
| Capacità di contenitori da 40 piedi | 140 unità |
Modello Y-11KW-17KWh
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Modello | Y-11KW-17KWh |
| Capacità della batteria | 160,896 kWh (330Ah / 51.2V / 16S1P) |
| Potenza nominale | 11000W |
| Potenza massima | 22000VA |
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio (LiFePO4) |
| Ciclo di vita | 6000+ cicli |
| Input AC | 195253VAC ±3V |
| Uscita AC | 220 / 230 / 240VAC ± 5% |
| Voltaggio di ingresso nominale della batteria | 48VDC |
| Potenza di ingresso fotovoltaica | 5500W × 2 canali Max. |
| Intervallo di tensione MPPT | 90 ̊500VDC |
| MPPT tensione massima | 500VDC |
| Corrente di ingresso CA | 150A Max |
| Uscita di corrente continua | 12V 3A |
| Uscita USB | 5V 2,4A |
| Fatto di tipo C | 5V 2,4A |
| Caratteristiche intelligenti | Wi-Fi (facoltativo), display LCD |
| Dimensioni | L780 × W260 × H950 mm |
| Peso netto | 145 kg |
| Peso lordo | Circa 170 kg. |
| Imballaggio | 1116 × 841 × 445 mm (con vassoio) |
| Accessori | Collegamento Anderson + spina maschile 50A + manuale d'uso |
| Capacità di contenitori da 20 piedi | 60 unità |
| Capacità di contenitori da 40 piedi | 140 unità |
Caratteristiche del prodotto
Persona di contatto: Mr. Xia
Telefono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848