|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| AC girişi: | 195–253VAC ±3V | AC Çıkışı: | 220 / 230 / 240VAC ±%5 |
|---|---|---|---|
| Nominal Akü Giriş Voltajı: | 48VDC | PV Giriş Gücü: | 5500W × 2 kanal Maks. |
| Vurgulamak: | Taşınabilir pil enerji istasyonu,17KWh pil enerji istasyonu,LiFePO4 güneş enerjisi istasyonu |
||
YIFEI Taşınabilir Elektrik Santrali Y-11KW-17KWh
Ürün Tanımı
YIFEI taşınabilir enerji istasyonu serisi, konut, ticari,ve endüstriyel güç yedekleme ve güneş enerjisi uygulamalarıHer iki model de yüksek verimli LiFePO4 batarya teknolojisini gelişmiş inverter sistemleriyle birleştirerek istikrarlı, güvenli ve uzun süreli enerji depolama çözümleri sunar.
Bu sistemler güneş PV şarjını, AC giriş şarjını ve hibrit enerji yönetimini destekler, bu da onları şebeke dışı sistemler, yedek güç kaynağı ve yenilenebilir enerji projeleri için idealdir.Akıllı izleme seçenekleri ve sağlam güvenlik koruması ileÇeşitli çalışma ortamlarında güvenilir bir performans sağlarlar.
Ürün Özellikleri
| Ürün | Spesifikasyon |
|---|---|
| Model | Y-6KW-10KWh |
| Pil Kapasitesi | 10.24 kWh (200Ah / 51.2V / 16S2P) |
| Adlık Güç | 5000W |
| Zirve Gücü | 10000VA |
| Pil Türü | Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) |
| Döngü Yaşamı | 6000+ döngü |
| AC Girişi | 90V280VAC ±3V |
| AC çıkışı | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| Aküye girme voltajı | 48VDC |
| PV Giriş Gücü | En fazla 6200W |
| MPPT Voltaj Aralığı | 60 ̊500VDC |
| MPPT Maksimum Voltajı | 500VDC |
| AC Giriş Akımı | 60A en fazla |
| DC çıkışı | 12V 3A |
| USB çıkışı | 5V 2.4A |
| C tipi çıkış | 5V 2.4A |
| Akıllı Özellikler | Wi-Fi (Farklı), LCD Ekran |
| Boyutları | L780 × W260 × H750 mm |
| Net Ağırlık | 104 kg |
| Brüt Ağırlık | 124 kg |
| Paketleme | 916 × 841 × 445 mm (Ağaç Kutu) |
| Aksesuarlar | Anderson bağlantıları + Kullanıcı Kılavuzu |
| 20ft konteyner kapasitesi | 60 birim |
| 40ft konteyner kapasitesi | 140 birim |
Model Y-11KW-17KWh
| Ürün | Spesifikasyon |
|---|---|
| Model | Y-11KW-17KWh |
| Pil Kapasitesi | 16.896 kWh (330Ah / 51.2V / 16S1P) |
| Adlık Güç | 11000W |
| Zirve Gücü | 22000VA |
| Pil Türü | Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) |
| Döngü Yaşamı | 6000+ döngü |
| AC Girişi | 195V253VAC ±3V |
| AC çıkışı | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| Aküye girme voltajı | 48VDC |
| PV Giriş Gücü | 5500W × 2 kanal Maks. |
| MPPT Voltaj Aralığı | 90 ̊500VDC |
| MPPT Maksimum Voltajı | 500VDC |
| AC Giriş Akımı | 150A en fazla |
| DC çıkışı | 12V 3A |
| USB çıkışı | 5V 2.4A |
| C tipi çıkış | 5V 2.4A |
| Akıllı Özellikler | Wi-Fi (Farklı), LCD Ekran |
| Boyutları | L780 × W260 × H950 mm |
| Net Ağırlık | 145 kg |
| Brüt Ağırlık | Yaklaşık 170 kg. |
| Paketleme | 1116 × 841 × 445 mm (tepsisiyle) |
| Aksesuarlar | Anderson bağlantısı + 50A erkek fiş + Kullanıcı Kılavuzu |
| 20ft konteyner kapasitesi | 60 birim |
| 40ft konteyner kapasitesi | 140 birim |
Ürün Özellikleri
İlgili kişi: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848