|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Entrada CA.: | 195–253 VCA ±3 V | Saída CA: | 220/230/240 VCA ±5% |
|---|---|---|---|
| Tensão entrada da bateria avaliado: | 48VDC | Potência de entrada fotovoltaica: | 5500 W × 2 canais máx. |
| Destacar: | Estação de energia por bateria portátil,estação de energia por bateria de 17KWh,estação de energia solar LiFePO4 |
||
Estação de Energia Portátil YIFEI Y-11KW-17KWh
Descrição do Produto
A série de Estações de Energia Portátil YIFEI inclui os sistemas de armazenamento de energia tudo-em-um Y-6KW-10KWh e Y-11KW-17KWh, projetados para aplicações de backup de energia residencial, comercial e industrial e energia solar. Ambos os modelos integram tecnologia de bateria LiFePO4 de alta eficiência com sistemas de inversor avançados, fornecendo soluções de armazenamento de energia estáveis, seguras e duradouras.
Esses sistemas suportam carregamento solar fotovoltaico, carregamento de entrada CA e gerenciamento híbrido de energia, tornando-os ideais para sistemas off-grid, fonte de alimentação de backup e projetos de energia renovável. Com opções de monitoramento inteligente e proteção de segurança robusta, eles garantem desempenho confiável em diversos ambientes operacionais.
Especificações do Produto
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Y-6KW-10KWh |
| Capacidade da Bateria | 10,24 kWh (200Ah / 51,2V / 16S2P) |
| Potência Nominal | 5000W |
| Potência de Pico | 10000VA |
| Tipo de Bateria | Fosfato de Ferro e Lítio (LiFePO4) |
| Ciclo de Vida | Mais de 6000 ciclos |
| Entrada CA | 90–280VAC ±3V |
| Saída CA | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| Tensão Nominal de Entrada da Bateria | 48VDC |
| Potência de Entrada Fotovoltaica | 6200W Máx. |
| Faixa de Tensão MPPT | 60–500VDC |
| Tensão Máxima MPPT | 500VDC |
| Corrente de Entrada CA | 60A Máx. |
| Saída CC | 12V 3A |
| Saída USB | 5V 2.4A |
| Saída Tipo-C | 5V 2.4A |
| Recursos Inteligentes | Wi-Fi (Opcional), Display LCD |
| Dimensões | C780 × L260 × A750 mm |
| Peso Líquido | 104 kg |
| Peso Bruto | 124 kg |
| Embalagem | 916 × 841 × 445 mm (Caixa de Madeira) |
| Acessórios | Conectores Anderson + Manual do Usuário |
| Capacidade de Contêiner de 20 pés | 60 unidades |
| Capacidade de Contêiner de 40 pés | 140 unidades |
Modelo Y-11KW-17KWh
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Y-11KW-17KWh |
| Capacidade da Bateria | 16,896 kWh (330Ah / 51,2V / 16S1P) |
| Potência Nominal | 11000W |
| Potência de Pico | 22000VA |
| Tipo de Bateria | Fosfato de Ferro e Lítio (LiFePO4) |
| Ciclo de Vida | Mais de 6000 ciclos |
| Entrada CA | 195–253VAC ±3V |
| Saída CA | 220 / 230 / 240VAC ±5% |
| Tensão Nominal de Entrada da Bateria | 48VDC |
| Potência de Entrada Fotovoltaica | 5500W × 2 canais Máx. |
| Faixa de Tensão MPPT | 90–500VDC |
| Tensão Máxima MPPT | 500VDC |
| Corrente de Entrada CA | 150A Máx. |
| Saída CC | 12V 3A |
| Saída USB | 5V 2.4A |
| Saída Tipo-C | 5V 2.4A |
| Recursos Inteligentes | Wi-Fi (Opcional), Display LCD |
| Dimensões | C780 × L260 × A950 mm |
| Peso Líquido | 145 kg |
| Peso Bruto | Aprox. 170 kg |
| Embalagem | 1116 × 841 × 445 mm (com bandeja) |
| Acessórios | Conector Anderson + Plugue macho de 50A + Manual do Usuário |
| Capacidade de Contêiner de 20 pés | 60 unidades |
| Capacidade de Contêiner de 40 pés | 140 unidades |
Recursos do Produto
Pessoa de Contato: Mr. Xia
Telefone: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848