|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Entrada CA.: | 195–253 VCA ±3 V | Saída CA: | 220/230/240 VCA ±5% |
|---|---|---|---|
| Tensão entrada da bateria avaliado: | 48VDC | Potência de entrada fotovoltaica: | 5500 W × 2 canais máx. |
| Destacar: | Estação de energia por bateria portátil,estação de energia por bateria de 17KWh,estação de energia solar LiFePO4 |
||
Estação de energia portátil YIFEI Y-11KW-17KWh
Descrição do produto
A série de estações de energia portáteis YIFEI inclui os sistemas de armazenamento de energia multifuncionais Y-6KW-10KWh e Y-11KW-17KWh, projetados para backup de energia residencial, comercial e industrial e aplicações de energia solar. Ambos os modelos integram tecnologia de bateria LiFePO4 de alta eficiência com sistemas inversores avançados, oferecendo soluções de armazenamento de energia estáveis, seguras e duradouras.
Esses sistemas suportam carregamento solar fotovoltaico, carregamento de entrada CA e gerenciamento de energia híbrida, tornando-os ideais para sistemas fora da rede, fornecimento de energia de reserva e projetos de energia renovável. Com opções de monitoramento inteligentes e proteção de segurança robusta, eles garantem desempenho confiável em diversos ambientes operacionais.
Especificações do produto
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Y-6KW-10KWh |
| Capacidade da bateria | 10,24 kWh (200Ah / 51,2V / 16S2P) |
| Potência nominal | 5000W |
| Potência máxima | 10000VA |
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) |
| Ciclo de vida | Mais de 6.000 ciclos |
| Entrada CA | 90–280 VCA ±3 V |
| Saída CA | 220/230/240 VCA ±5% |
| Tensão nominal de entrada da bateria | 48 VCC |
| Potência de entrada fotovoltaica | 6200 W máx. |
| Faixa de tensão MPPT | 60–500 VCC |
| Tensão máxima MPPT | 500V CC |
| Corrente de entrada CA | 60A máx. |
| Saída CC | 12V 3A |
| Saída USB | 5V 2,4A |
| Saída Tipo C | 5V 2,4A |
| Recursos inteligentes | Wi-Fi (opcional), display LCD |
| Dimensões | L780 × L260 × A750 mm |
| Peso Líquido | 104kg |
| Peso bruto | 124kg |
| Embalagem | 916 × 841 × 445 mm (caixa de madeira) |
| Acessórios | Conectores Anderson + Manual do Usuário |
| Capacidade do contêiner de 20 pés | 60 unidades |
| Capacidade do contêiner de 40 pés | 140 unidades |
Modelo Y-11KW-17KWh
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Y-11KW-17KWh |
| Capacidade da bateria | 16.896 kWh (330Ah / 51,2V / 16S1P) |
| Potência nominal | 11.000 W |
| Potência máxima | 22.000VA |
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) |
| Ciclo de vida | Mais de 6.000 ciclos |
| Entrada CA | 195–253 VCA ±3 V |
| Saída CA | 220/230/240 VCA ±5% |
| Tensão nominal de entrada da bateria | 48 VCC |
| Potência de entrada fotovoltaica | 5500 W × 2 canais máx. |
| Faixa de tensão MPPT | 90–500 VCC |
| Tensão máxima MPPT | 500V CC |
| Corrente de entrada CA | 150A máx. |
| Saída CC | 12V 3A |
| Saída USB | 5V 2,4A |
| Saída Tipo C | 5V 2,4A |
| Recursos inteligentes | Wi-Fi (opcional), display LCD |
| Dimensões | L780 × L260 × A950 mm |
| Peso Líquido | 145kg |
| Peso bruto | Aprox. 170kg |
| Embalagem | 1116 × 841 × 445 mm (com bandeja) |
| Acessórios | Conector Anderson + plugue macho 50A + Manual do usuário |
| Capacidade do contêiner de 20 pés | 60 unidades |
| Capacidade do contêiner de 40 pés | 140 unidades |
Recursos do produto
Pessoa de Contato: Mr. Xia
Telefone: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848