|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Sertifikasi: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Tegangan keluaran: | 230 V ac |
|---|---|---|---|
| Jumlah sel: | 60 | Efisiensi Panel: | 20,5% |
| Masa garansi: | 25 tahun untuk panel, 10 tahun untuk inverter | Dimensi panel: | 1650x992x40mm |
| Berat Panel: | 18,5 kg | Rentang Tegangan Masukan: | 150-550 V DC |
| Peringkat Daya Inverter: | 5 kW | Kisaran Suhu Pengoperasian: | -25°C Hingga 60°C |
| Tipe inverter: | Pembalik Tali | Jenis panel surya: | Monokristalin |
| Efisiensi Inverter: | 97,5% | Tegangan Sistem Maksimum: | 1000VDC |
| Keluaran Daya Panel: | 350W | Tipe Konektor: | MC4 kompatibel |
| Bahan: | Kaca Tempered dan Bingkai Aluminium | ||
| Menyoroti: | TOPCon Solar PV Panel,415W-575W panel surya PV,Modul TOPCon PV |
||
Modul PV JinkoSolar | Tiger Neo N-Type TOPCon
Kontak Person: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848