|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| স্টার্ট আপ ভোল্টেজ: | 180 ভি | রেটেড পিভি ভোল্টেজ: | 600 ভি |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক ইনপুট কারেন্ট: | 36A + 36A + 36A | সর্বোচ্চ শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 54A + 54A + 54A |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩০ কিলোওয়াট সৌর শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা,50KWH সৌর শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা,হাইব্রিড সোলার ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেম |
||
DEYE 30KW/50KWH ESS BOS-G Pro 50 SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3/BOS-G-Pack5.1 /BOS-G-PDU-2/3U-HRACK
পণ্য বিবরণ
DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro হল একটি উচ্চ-ভোল্টেজ থ্রি-ফেজ হাইব্রিড সোলার এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম যা বাণিজ্যিক এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি 30KW হাইব্রিড ইনভার্টারকে একটি মডুলার লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LiFePO4) ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেমের সাথে একত্রিত করে, দক্ষ শক্তি রূপান্তর, বুদ্ধিমান ব্যবস্থাপনা এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাকআপ পাওয়ার প্রদান করে।
সিস্টেমটি উন্নত PV ইনপুট কনফিগারেশন, উচ্চ-ভোল্টেজ ব্যাটারি ইন্টিগ্রেশন (160-700V), এবং স্কেলযোগ্য র্যাক-মাউন্ট করা ব্যাটারি মডিউলগুলিকে সমর্থন করে, এটি গ্রিড-টাইড, অফ-গ্রিড এবং হাইব্রিড শক্তি সঞ্চয় প্রকল্পগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সর্বোচ্চ পিভি ইনপুট পাওয়ার | 48,000 W |
| সর্বোচ্চ পিভি অ্যাক্সেস পাওয়ার | 60,000 W |
| সর্বোচ্চ পিভি ইনপুট ভোল্টেজ | 1000 ভি |
| MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা | 150-850 ভি |
| স্টার্ট আপ ভোল্টেজ | 180 ভি |
| রেটেড পিভি ভোল্টেজ | 600 ভি |
| এমপিপিটি ট্র্যাকার | 3 |
| ট্র্যাকার প্রতি স্ট্রিং | 2+2+2 |
| সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান | 36A + 36A + 36A |
| সর্বোচ্চ শর্ট-সার্কিট কারেন্ট | 54A + 54A + 54A |
এসি আউটপুট ডেটা
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| রেট পাওয়ার | 30 কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ আপাত শক্তি | 33 কেভিএ |
| পিক পাওয়ার | 1.5× রেটেড পাওয়ার (10 সেকেন্ড) |
| গ্রিড ভোল্টেজ | 220/380V, 230/400V |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 50Hz (45–55Hz) / 60Hz (55–65Hz) |
| সর্বোচ্চ একটানা কারেন্ট | 80A |
| কর্মদক্ষতা | 98.5% পর্যন্ত |
ব্যাটারি ইনপুট ডেটা
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম-আয়ন (LiFePO₄ সামঞ্জস্যপূর্ণ) |
| ভোল্টেজ পরিসীমা | 160-700V |
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 75A |
| সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান | 75A |
| বিএমএস কমিউনিকেশন | স্ব-অভিযোজিত |
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| রসায়ন | LiFePO₄ |
| মডিউল শক্তি | 5.12 kWh |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.2V |
| ক্ষমতা | 100আহ |
| সাইকেল লাইফ | ≥6000 চক্র |
| যোগাযোগ | CAN2.0 / RS485 |
| আইপি রেটিং | IP20 |
| ওয়ারেন্টি | 10 বছর |
সিস্টেম কনফিগারেশন বিকল্প
| মডেল | ব্যাটারি মডিউল | মোট শক্তি | রেট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| G25 প্রো | 5টি মডিউল | 25.6 kWh | 25.6 কিলোওয়াট |
| G40 Pro | 8 মডিউল | 40.96 kWh | 40.96 কিলোওয়াট |
| G60 Pro | 12টি মডিউল | 61.44 kWh | 61.44 কিলোওয়াট |
| G80 Pro | 16 মডিউল | 81.92 kWh | 81.92 কিলোওয়াট |
ব্যাটারি সিস্টেম বৈশিষ্ট্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Xia
টেল: 0086-15961718848
ফ্যাক্স: 86--15961718848