|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Başlatma Gerilimi: | 180V | Nominal PV Gerilimi: | 600V |
|---|---|---|---|
| Maksimum giriş akımı: | 36A + 36A + 36A | Maksimum Kısa Devre Akımı: | 54A + 54A + 54A |
| Vurgulamak: | 30kw Güneş Enerjisi Depolama Sistemi,50KWH güneş enerjisi depolama sistemi,Hibrit güneş pil depolama sistemi |
||
DEYE 30KW/50KWH ESS BOS-G Pro 50 SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3/BOS-G-Pack5.1 /BOS-G-PDU-2/3U-HRACK
Ürün Tanımı
DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro, ticari ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış yüksek voltajlı üç fazlı hibrit güneş enerjisi depolama sistemidir.30KW hibrit inverter ile modüler lityum demir fosfat (LiFePO4) pil depolama sistemi birleştiriyor, verimli enerji dönüşümü, akıllı yönetim ve güvenilir yedek güç sağlar.
Sistem gelişmiş PV giriş yapılandırmalarını, yüksek voltajlı batarya entegrasyonunu (160-700V) ve ölçeklenebilir raf monteli batarya modüllerini destekler.ve hibrid enerji depolama projeleri.
| Ürün | Spesifikasyon |
|---|---|
| Maksimum PV Giriş Gücü | 48,000 W |
| Maksimum PV Erişim Gücü | 60,000 W |
| Maksimum PV Giriş Voltajı | 1000 V |
| MPPT Voltaj Aralığı | 150 ̊850 V |
| Başlangıç Voltajı | 180 V |
| İsimlendirilmiş PV Voltajı | 600 V |
| MPPT izleyicileri | 3 |
| İzleyici başına dizileri | 2+2+2 |
| Maksimum Girdi Akımı | 36A + 36A + 36A |
| En fazla kısa devre akımı | 54A + 54A + 54A |
AC çıkış verileri
| Ürün | Spesifikasyon |
|---|---|
| Adlık Güç | 30 kW |
| Maksimum Görünen Güç | 33 kVA |
| Zirve Gücü | 1.5× nominal güç (10s) |
| Şebeke Voltajı | 220/380V, 230/400V |
| Frekans aralığı | 50Hz (45 ̇55Hz) / 60Hz (55 ̇65Hz) |
| Maksimum Sürekli Akım | 80A |
| Verimlilik | % 98,5'e kadar |
Pil Giriş Verileri
| Ürün | Spesifikasyon |
|---|---|
| Pil Türü | Lityum-iyon (LiFePO4 uyumlu) |
| Voltaj aralığı | 160 ‰ 700V |
| Maksimum Şarj Akımı | 75A |
| En fazla boşaltma akımı | 75A |
| BMS İletişim | Kendi kendine uyarlanabilir |
| Ürün | Spesifikasyon |
|---|---|
| Kimya | LiFePO4 |
| Modül Enerjisi | 5.12 kWh |
| Adli Voltaj | 51.2V |
| Kapasite | 100Ah |
| Döngü Yaşamı | ≥6000 döngü |
| İletişim | CAN2.0 / RS485 |
| IP derecelendirme | IP20 |
| Garanti | 10 Yıl |
Sistem Yapılandırma Seçenekleri
| Model | Pil Modülleri | Toplam Enerji | Adlık Güç |
|---|---|---|---|
| G25 Pro | 5 modül | 25.6 kWh | 25.6 kW |
| G40 Pro | 8 modül | 40.96 kWh | 40.96 kW |
| G60 Pro | 12 modül | 61.44 kWh | 61.44 kW |
| G80 Pro | 16 modül | 81.92 kWh | 81.92 kW |
Pil Sistemi Özellikleri
İlgili kişi: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848