|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ولتاژ راه اندازی: | 180 V | ولتاژ نامی PV: | 600 V |
|---|---|---|---|
| جریان ورودی حداکثر: | 36A + 36A + 36A | حداکثر جریان اتصال کوتاه: | 54A + 54A + 54A |
| برجسته کردن: | سیستم ذخیره انرژی خورشیدی 30 کیلو وات,سیستم ذخیره انرژی خورشیدی 50KWH,سیستم ذخیره سازی باتری های خورشیدی هیبریدی |
||
DEYE 30KW/50KWH ESS BOS-G Pro 50 SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3/BOS-G-Pack5.1 /BOS-G-PDU-2/3U-HRACK
توضیحات محصول
DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro یک سیستم ذخیره انرژی خورشیدی سه فاز هیبریدی ولتاژ بالا است که برای کاربردهای تجاری و صنعتی طراحی شده است.این یک اینورتر هیبریدی 30KW را با یک سیستم ذخیره سازی باتری لیتیوم فوسفات آهن (LiFePO4) ترکیبی می کند، تبدیل انرژی کارآمد، مدیریت هوشمند و قدرت پشتیبان قابل اعتماد را ارائه می دهد.
سیستم از پیکربندی ورودی پیشرفته PV، یکپارچه سازی باتری ولتاژ بالا (160V 700V) ، و ماژول های باتری قابل مقیاس بندی نصب شده در قفسه پشتیبانی می کند، که آن را مناسب برای شبکه متصل، خارج از شبکه،و پروژه های ذخیره سازی انرژی هیبریدی.
| ماده | مشخصات |
|---|---|
| حداکثر قدرت ورودی PV | 48،000 وات |
| حداکثر قدرت دسترسی PV | 60،000 وات |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV | 1000 ولت |
| محدوده ولتاژ MPPT | 150850 ولت |
| ولتاژ راه اندازی | 180 ولت |
| ولتاژ فولتوی نامی | ۶۰۰ ولت |
| ردیاب های MPPT | 3 |
| رشته ها در هر ردیاب | 2+2+2 |
| حداکثر جریان ورودی | 36A + 36A + 36A |
| حداکثر جریان مدار کوتاه | 54A + 54A + 54A |
داده های خروجی AC
| ماده | مشخصات |
|---|---|
| قدرت نامی | 30 کیلو وات |
| حداکثر قدرت ظاهری | ۳۳ کیلو وات |
| قدرت اوج | 1.5× قدرت نامی (10s) |
| ولتاژ شبکه | 220/380 ولت، 230/400 ولت |
| محدوده فرکانس | 50 هرتز (45 55 هرتز) / 60 هرتز (55 65 هرتز) |
| حداکثر جریان مداوم | 80A |
| کارایی | تا 98.5% |
داده های ورودی باتری
| ماده | مشخصات |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یون (متوافق با LiFePO4) |
| محدوده ولتاژ | ۱۶۰٫۷۰۰ ولت |
| حداکثر جریان شارژ | 75A |
| حداکثر جریان تخلیه | 75A |
| ارتباطات BMS | خود سازگاری |
| ماده | مشخصات |
|---|---|
| شیمی | LiFePO4 |
| انرژی ماژول | 5.12 کیلووات ساعت |
| ولتاژ اسمی | 51.2V |
| ظرفیت | 100 هارت |
| طول عمر چرخه | ≥6000 چرخه |
| ارتباطات | CAN2.0 / RS485 |
| رتبه بندی IP | IP20 |
| تضمین | ده سال |
گزینه های پیکربندی سیستم
| مدل | ماژول های باتری | کل انرژی | قدرت نامی |
|---|---|---|---|
| G25 پرو | 5 ماژول | 25.6 کیلووات ساعت | 25.6 کیلو وات |
| G40 Pro | 8 ماژول | 40.96 کیلووات ساعت | 40.96 کيلو وات |
| G60 Pro | 12 ماژول | 61.44 کیلووات ساعت | 61.44 کيلو وات |
| G80 Pro | 16 ماژول | 81.92 کیلووات ساعت | 81.92 کيلو وات |
ویژگی های سیستم باتری
تماس با شخص: Mr. Xia
تلفن: 0086-15961718848
فکس: 86--15961718848