|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione di partenza: | 180 V | Tensione FV nominale: | 600 V |
|---|---|---|---|
| Corrente di ingresso massima: | 36A+36A+36A | Corrente di cortocircuito massima: | 54A+54A+54A |
| Evidenziare: | Sistema di accumulo di energia solare da 30 kW,sistema di accumulo di energia solare da 50 kW,sistema di accumulo di energia solare da batteria ibrida |
||
DEYE 30KW/50KWH ESS BOS-G Pro 50 SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3/BOS-G-Pack5.1 /BOS-G-PDU-2/3U-HRACK
Descrizione del prodotto
Il DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro è un sistema di accumulo di energia solare ibrido trifase ad alta tensione progettato per applicazioni commerciali e industriali.Combina un inverter ibrido da 30 kW con un sistema modulare di accumulo di batterie a fosfato di ferro di litio (LiFePO4), fornendo una conversione energetica efficiente, una gestione intelligente e una potenza di riserva affidabile.
Il sistema supporta configurazioni avanzate di ingresso fotovoltaico, integrazione di batterie ad alta tensione (160 ¢ 700 V) e moduli di batterie scalabili montati su rack, rendendolo adatto per le batterie collegate alla rete, fuori rete,e progetti di stoccaggio di energia ibrida.
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Potenza di ingresso PV massima | 48,000 W |
| Potenza di accesso PV massima | 60,000 W |
| Tensione di ingresso PV massima | 1000 V |
| Intervallo di tensione MPPT | 150 ̊850 V |
| Voltaggio di avvio | 180 V |
| Tensione fotovoltaica nominale | 600 V |
| Traccianti MPPT | 3 |
| String per Tracker | 2+2+2 |
| Corrente di ingresso massima | 36A + 36A + 36A |
| Corrente massima di cortocircuito | 54A + 54A + 54A |
Dati di uscita AC
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Potenza nominale | 30 kW |
| Potenza apparente massima | 33 kVA |
| Potenza massima | 1.5× potenza nominale (10s) |
| Tensione della rete | 220/380V, 230/400V |
| Intervallo di frequenza | 50 Hz (45 ̇55 Hz) / 60 Hz (55 ̇65 Hz) |
| Corrente continua massima | 80A |
| Efficienza | Fino al 98,5% |
Dati di ingresso della batteria
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Tipo di batteria | Li-ion (compatibile con LiFePO4) |
| Intervallo di tensione | 160 ‰ 700 V |
| Corrente di carica massima | 75A |
| Corrente di scarica massima | 75A |
| Comunicazione BMS | Autoadattamento |
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Scienze chimiche | LiFePO4 |
| Energia del modulo | 50,12 kWh |
| Voltaggio nominale | 51.2V |
| Capacità | 100Ah |
| Ciclo di vita | ≥ 6000 cicli |
| Comunicazione | CAN2.0 / RS485 |
| Classificazione IP | IP20 |
| Garanzia | 10 anni |
Opzioni di configurazione del sistema
| Modello | Moduli di batteria | Energia totale | Potenza nominale |
|---|---|---|---|
| G25 Pro | 5 moduli | 250,6 kWh | 250,6 kW |
| G40 Pro | 8 moduli | 400,96 kWh | 400,96 kW |
| G60 Pro | 12 moduli | 610,44 kWh | 610,44 kW |
| G80 Pro | 16 moduli | 810,92 kWh | 81.92 kW |
Caratteristiche del sistema della batteria
Persona di contatto: Mr. Xia
Telefono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848