|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tegangan Startup: | 180 V | Nilai Tegangan PV: | 600V |
|---|---|---|---|
| Arus Masukan Maks: | 36A+36A+36A | Arus Sirkuit Pendek Maks: | 54A+54A+54A |
| Menyoroti: | Sistem penyimpanan energi surya 30kw,Sistem penyimpanan energi surya 50KWH,Sistem penyimpanan baterai surya hibrid |
||
DEYE 30KW/50KWH ESS BOS-G Pro 50 SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3/BOS-G-Pack5.1 /BOS-G-PDU-2/3U-HRACK
Deskripsi Produk
DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro adalah sistem penyimpanan energi surya hibrida tiga fase tegangan tinggi yang dirancang untuk aplikasi komersial dan industri. Ini menggabungkan inverter hibrida 30KW dengan sistem penyimpanan baterai lithium iron phosphate (LiFePO4) modular, menghasilkan konversi energi yang efisien, manajemen cerdas, dan daya cadangan yang andal.
Sistem ini mendukung konfigurasi input PV tingkat lanjut, integrasi baterai tegangan tinggi (160–700V), dan modul baterai yang dapat dipasang di rak, sehingga cocok untuk proyek penyimpanan energi yang terikat pada jaringan, di luar jaringan, dan hibrida.
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Daya Masukan PV Maks | 48.000 W |
| Daya Akses PV Maks | 60.000 W |
| Tegangan Masukan PV Maks | 1000V |
| Rentang Tegangan MPPT | 150–850 V |
| Tegangan Pengaktifan | 180 V |
| Nilai Tegangan PV | 600V |
| Pelacak MPPT | 3 |
| String per Pelacak | 2+2+2 |
| Arus Masukan Maks | 36A + 36A + 36A |
| Arus Sirkuit Pendek Maks | 54A+54A+54A |
Data Keluaran AC
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Nilai Daya | 30kW |
| Kekuatan Tampak Maks | 33 kVA |
| Kekuatan Puncak | Nilai daya 1,5× (10 detik) |
| Tegangan Jaringan | 220/380V, 230/400V |
| Rentang Frekuensi | 50Hz (45–55Hz) / 60Hz (55–65Hz) |
| Arus Berkelanjutan Maks | 80A |
| Efisiensi | Hingga 98,5% |
Data Masukan Baterai
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Baterai | Litium-ion (kompatibel dengan LiFePO₄) |
| Rentang Tegangan | 160–700V |
| Arus Pengisian Maks | 75A |
| Arus Debit Maks | 75A |
| Komunikasi BMS | Adaptif terhadap diri sendiri |
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Kimia | LiFePO₄ |
| Modul Energi | 5,12 kWh |
| Tegangan Nominal | 51.2V |
| Kapasitas | 100Ah |
| Siklus Hidup | ≥6000 siklus |
| Komunikasi | BISA2.0 / RS485 |
| Peringkat IP | IP20 |
| Jaminan | 10 Tahun |
Opsi Konfigurasi Sistem
| Model | Modul Baterai | Energi Total | Nilai Daya |
|---|---|---|---|
| G25 Pro | 5 modul | 25,6 kWh | 25,6kW |
| G40 Pro | 8 modul | 40,96 kWh | 40,96kW |
| G60 Pro | 12 modul | 61,44 kWh | 61,44kW |
| G80 Pro | 16 modul | 81,92 kWh | 81,92kW |
Fitur Sistem Baterai
Kontak Person: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848