|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| điện áp khởi động: | 180 V | Điện áp PV định mức: | 600 V |
|---|---|---|---|
| Dòng điện đầu vào tối đa: | 36A + 36A + 36A | Dòng ngắn mạch tối đa: | 54A + 54A + 54A |
| Làm nổi bật: | Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời 30kw,Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời 50KWH,Hệ thống lưu trữ pin năng lượng mặt trời lai |
||
DEYE 30KW/50KWH ESS BOS-G Pro 50 SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3/BOS-G-Pack5.1 /BOS-G-PDU-2/3U-HRACK
Mô tả sản phẩm
DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro là hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời hybrid ba pha điện áp cao được thiết kế cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp. Nó kết hợp biến tần hybrid 30KW với hệ thống lưu trữ pin lithium iron phosphate (LiFePO4) mô-đun, mang lại khả năng chuyển đổi năng lượng hiệu quả, quản lý thông minh và nguồn điện dự phòng đáng tin cậy.
Hệ thống này hỗ trợ các cấu hình đầu vào PV tiên tiến, tích hợp pin điện áp cao (160–700V) và các mô-đun pin gắn trên giá có thể mở rộng, giúp hệ thống này phù hợp với các dự án lưu trữ năng lượng nối lưới, ngoài lưới và kết hợp.
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Công suất đầu vào PV tối đa | 48.000 W |
| Công suất truy cập PV tối đa | 60.000 W |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 1000 V |
| Dải điện áp MPPT | 150–850V |
| Điện áp khởi động | 180 V |
| Điện áp PV định mức | 600 V |
| Trình theo dõi MPPT | 3 |
| Chuỗi trên mỗi Trình theo dõi | 2+2+2 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 36A + 36A + 36A |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 54A + 54A + 54A |
Dữ liệu đầu ra AC
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Công suất định mức | 30 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 33 kVA |
| Công suất cực đại | Công suất định mức 1,5× (10 giây) |
| Điện áp lưới | 220/380V, 230/400V |
| Dải tần số | 50Hz (45–55Hz) / 60Hz (55–65Hz) |
| Dòng điện liên tục tối đa | 80A |
| Hiệu quả | Lên tới 98,5% |
Dữ liệu đầu vào pin
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Loại pin | Lithium-ion (tương thích LiFePO₄) |
| Dải điện áp | 160–700V |
| Dòng điện sạc tối đa | 75A |
| Dòng xả tối đa | 75A |
| Truyền thông BMS | Tự thích ứng |
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Hoá học | LiFePO₄ |
| năng lượng mô-đun | 5,12 kWh |
| Điện áp danh định | 51,2V |
| Dung tích | 100ah |
| Vòng đời | ≥6000 chu kỳ |
| Giao tiếp | CAN2.0 / RS485 |
| Xếp hạng IP | IP20 |
| Bảo hành | 10 năm |
Tùy chọn cấu hình hệ thống
| Người mẫu | Mô-đun pin | Tổng năng lượng | Công suất định mức |
|---|---|---|---|
| G25 Pro | 5 mô-đun | 25,6 kWh | 25,6 kW |
| G40 Pro | 8 mô-đun | 40,96 kWh | 40,96 kW |
| G60 Pro | 12 mô-đun | 61,44 kWh | 61,44 kW |
| G80 Pro | 16 mô-đun | 81,92 kWh | 81,92 kW |
Tính năng hệ thống pin
Người liên hệ: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848