|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τάση ξεκινήματος: | 180 V | Ονομαστική Φ/Β τάση: | 600 V |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου: | 36A + 36A + 36A | Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος: | 54Α + 54Α + 54Α |
| Επισημαίνω: | 30kw σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας,Σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας 50KWH,Υβριδικό σύστημα αποθήκευσης ηλιακών μπαταριών |
||
Ειδικότερα, η διατήρηση της ατμοσφαιρικής ακτινοβολίας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο παράρτημα III.
Περιγραφή του προϊόντος
Το DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro είναι ένα υβριδικό σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας υψηλής τάσης τριών φάσεων που έχει σχεδιαστεί για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.Συνδυάζει έναν υβριδικό μετατροπέα 30 kW με ένα μοντελοποιημένο σύστημα αποθήκευσης μπαταρίας φωσφορικού λιθίου σιδήρου (LiFePO4), παρέχοντας αποτελεσματική μετατροπή ενέργειας, έξυπνη διαχείριση και αξιόπιστη υποστήριξη ενέργειας.
Το σύστημα υποστηρίζει προηγμένες ρυθμίσεις εισόδου φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενσωμάτωση μπαταριών υψηλής τάσης (160-700V) και κλιμακωτές μονάδες μπαταριών που τοποθετούνται σε ράκ, καθιστώντας το κατάλληλο για δίκτυα, εκτός δικτύου,και έργα υβριδικής αποθήκευσης ενέργειας.
| Άρθρο | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Μέγιστη ισχύς εισόδου PV | 48,000 W |
| Μέγιστη ισχύς πρόσβασης PV | 60,000 W |
| Μέγιστη PV τάση εισόδου | 1000 V |
| Περιοχή τάσης MPPT | 150 ̊850 V |
| Τετάρτη | 180 V |
| Ονομαστική φωτοβολταϊκή τάση | 600 V |
| Ακολούθησης MPPT | 3 |
| Στρέμματα ανά ιχνηλατητή | 2+2+2 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 36A + 36A + 36A |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος | 54A + 54A + 54A |
Δεδομένα εξόδου εναλλακτικού ρεύματος
| Άρθρο | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Κατηγορία ισχύος | 30 kW |
| Μέγιστη φαινομενική ισχύ | 33 kVA |
| Δύναμη αιχμής | 1.5 × ονομαστική ισχύς (10s) |
| Τετάρτη | 220/380V, 230/400V |
| Πεδίο συχνότητας | 50 Hz (45 ̇55 Hz) / 60 Hz (55 ̇65 Hz) |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα | 80A |
| Αποτελεσματικότητα | Μέχρι 98,5% |
Δεδομένα εισόδου μπαταρίας
| Άρθρο | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Τύπος μπαταρίας | Λιθιογιόν (συμβατό με το LiFePO4) |
| Πεδίο τάσης | 160 ̇ 700 V |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 75Α |
| Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 75Α |
| Επικοινωνία BMS | Αυτοπροσαρμοσμένη |
| Άρθρο | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Χημεία | LiFePO4 |
| Ενέργεια μονάδας | 50,12 kWh |
| Ονομαστική τάση | 51.2V |
| Δυναμικότητα | 100 χλμ. |
| Ζωή κύκλου | ≥6000 κύκλοι |
| Επικοινωνία | Αξιολόγηση των διαστάσεων |
| Αξιολόγηση ΙΠ | IP20 |
| Εγγύηση | 10 χρόνια |
Επιλογές διαμόρφωσης συστήματος
| Σχήμα | Μονούλες μπαταρίας | Συνολική ενέργεια | Κατηγορία ισχύος |
|---|---|---|---|
| G25 Pro | 5 μονάδες | 250,6 kWh | 250,6 kW |
| G40 Pro | 8 μονάδες | 400,96 kWh | 400,96 kW |
| G60 Pro | 12 μονάδες | 610,44 kWh | 610,44 kW |
| G80 Pro | 16 μονάδες | 810,92 kWh | 810,92 kW |
Χαρακτηριστικά συστήματος μπαταρίας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Xia
Τηλ.:: 0086-15961718848
Φαξ: 86--15961718848