|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão da partida: | 180 V | Tensão fotovoltaica nominal: | 600 v |
|---|---|---|---|
| Corrente máxima de entrada: | 36A + 36A + 36A | Corrente máxima de curto-circuito: | 54A + 54A + 54A |
| Destacar: | sistema do armazenamento de energia 30kw solar,Sistema de armazenamento de energia solar de 50 KWH,Sistema híbrido de armazenamento de baterias solares |
||
DEYE 30KW/50KWH ESS BOS-G Pro 50 SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3/BOS-G-Pack5.1 /BOS-G-PDU-2/3U-HRACK
Descrição do produto
O DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro é um sistema de armazenamento de energia solar híbrido trifásico de alta tensão projetado para aplicações comerciais e industriais. Ele combina um inversor híbrido de 30KW com um sistema modular de armazenamento de bateria de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4), proporcionando conversão de energia eficiente, gerenciamento inteligente e energia de reserva confiável.
O sistema suporta configurações avançadas de entrada fotovoltaica, integração de bateria de alta tensão (160–700 V) e módulos de bateria escalonáveis montados em rack, tornando-o adequado para projetos de armazenamento de energia híbridos, fora da rede e ligados à rede.
| Item | Especificação |
|---|---|
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 48.000W |
| Potência máxima de acesso fotovoltaico | 60.000W |
| Tensão máxima de entrada fotovoltaica | 1000V |
| Faixa de tensão MPPT | 150–850 V |
| Tensão de inicialização | 180V |
| Tensão fotovoltaica nominal | 600 V |
| Rastreadores MPPT | 3 |
| Strings por rastreador | 2+2+2 |
| Corrente máxima de entrada | 36A + 36A + 36A |
| Corrente máxima de curto-circuito | 54A + 54A + 54A |
Dados de saída CA
| Item | Especificação |
|---|---|
| Potência nominal | 30 kW |
| Potência aparente máxima | 33kVA |
| Potência máxima | 1,5× potência nominal (10s) |
| Tensão da rede | 220/380V, 230/400V |
| Faixa de frequência | 50 Hz (45–55 Hz) / 60 Hz (55–65 Hz) |
| Corrente contínua máxima | 80A |
| Eficiência | Até 98,5% |
Dados de entrada da bateria
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tipo de Bateria | Íon de lítio (compatível com LiFePO₄) |
| Faixa de tensão | 160–700V |
| Corrente máxima de carga | 75A |
| Corrente máxima de descarga | 75A |
| Comunicação BMS | Auto-adaptável |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Química | LiFePO₄ |
| Energia do Módulo | 5,12 kWh |
| Tensão Nominal | 51,2V |
| Capacidade | 100Ah |
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos |
| Comunicação | CAN2.0/RS485 |
| Classificação IP | IP20 |
| Garantia | 10 anos |
Opções de configuração do sistema
| Modelo | Módulos de bateria | Energia Total | Potência nominal |
|---|---|---|---|
| G25 Pro | 5 módulos | 25,6 kWh | 25,6 kW |
| G40 Pro | 8 módulos | 40,96 kWh | 40,96 kW |
| G60 Pró | 12 módulos | 61,44 kWh | 61,44 kW |
| G80 Pro | 16 módulos | 81,92kWh | 81,92 kW |
Recursos do sistema de bateria
Pessoa de Contato: Mr. Xia
Telefone: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848