|
تفاصيل المنتج:
|
| أقصى جهد إدخال: | 150 فولت | نطاق الجهد MPPT: | 12-150 فولت |
|---|---|---|---|
| بدء الجهد: | 12.4 فولت | ماكس المدخلات الحالية: | 25 أ |
| إبراز: | نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية المحمول,نظام تخزين طاقة هجين محمول |
||
| فئة | المعلمة | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| المدخلات الكهروضوئية | الحد الأقصى لجهد الإدخال | 150 فولت | 150 فولت |
| نطاق الجهد MPPT | 12 ~ 150 فولت | 12 ~ 150 فولت | |
| جهد البدء | 12.4 فولت | 12.4 فولت | |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال | 25 أ | 25 أ | |
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال | 1200 واط | 1200 واط | |
| قنوات MPPT | 1 | 1 | |
| إدخال الشبكة | الجهد المقنن | 230 فولت | 230 فولت |
| تكرار | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | |
| شحن الجهد | 57.6 فولت | 57.6 فولت | |
| تيار الشحن | 11.5 أ | 40 أ | |
| نطاق جهد الإدخال | 180 ~ 270 فولت | 190 ~ 265 فولت | |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال | 3.5 أ | 12.7 أ | |
| أقصى قوة شحن | 600 واط | 2000 واط | |
| معلمات البطارية | نوع البطارية | 1 × 12-16 سلسلة بطارية ليثيوم | 1 × 12-16 سلسلة بطارية ليثيوم |
| تصنيف جهد البطارية | 51.2 فولت | 51.2 فولت | |
| نطاق جهد البطارية | 40 ~ 57.6 فولت | 40 ~ 57.6 فولت | |
| واجهة الاتصالات | RS485 | RS485 | |
| إخراج التيار المتردد | تصنيف الناتج الجهد | 230 فولت | 230 فولت |
| تصنيف الانتاج الحالي | 5.2 أ | 11.3 أ | |
| طاقة الإخراج المقدرة | 1200 واط | 2500 واط | |
| تردد الإخراج | 50 هرتز (موجة جيبية نقية) | 50 هرتز (موجة جيبية نقية) | |
| قوة الذروة | 2400 واط | 5000 واط | |
| قوة حماية الزائد | 1300 واط | 2625 واط | |
| حماية من درجة الحرارة الزائدة | 85 درجة مئوية | 85 درجة مئوية | |
| حماية البطارية من الجهد الزائد | 60 فولت | 60 فولت | |
| حماية البطارية من انخفاض الجهد | 43.5 فولت | 43.5 فولت | |
| إخراج العاصمة | ولاعة + DC5521 | 12 فولت - 10 أمبير مشترك، حماية من التيار الزائد 12 أمبير | 12 فولت - 10 أمبير مشترك، حماية من التيار الزائد 12 أمبير |
| يو اس بي-أ | شحن سريع بقوة 18 واط | شحن سريع بقوة 18 واط | |
| USB-C (18 واط) | شحن سريع بقوة 18 واط | شحن سريع بقوة 18 واط | |
| USB-C (60 واط) | شحن سريع 60 واط بي دي | شحن سريع 60 واط بي دي | |
| كفاءة | كفاءة MPPT | 99.5% | 99.5% |
| كفاءة شحن الشبكة | 88% | 93% | |
| كفاءة العاكس | 91% | 92.5% | |
| المعلمات العامة | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | |
| تصنيف الحماية | IP21 | IP21 | |
| وقت تبديل UPS | <30 مللي ثانية | <15 مللي ثانية | |
| وزن | 4.5 كجم | 6.5 كجم | |
| أبعاد | 320 × 210 × 150 ملم | 320 × 210 × 150 ملم | |
| الشهادات | سي، إيك62109-1-2 | سي، إيك62109-1-2 | |
| ضمان | 3 سنوات | 3 سنوات |
اتصل شخص: Mr. Xia
الهاتف :: 0086-15961718848
الفاكس: 86--15961718848