| أقصى جهد إدخال: | 150 فولت | نطاق الجهد MPPT: | 12-150 فولت |
|---|---|---|---|
| بدء الجهد: | 12.4 فولت | ماكس المدخلات الحالية: | 25 أ |
| إبراز: | نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية المحمول,نظام تخزين طاقة هجين محمول |
||
| الفئة | المعلمة | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| مدخل PV | أقصى جهد دخل | 150 فولت | 150 فولت |
| نطاق جهد MPPT | 12 ~ 150 فولت | 12 ~ 150 فولت | |
| جهد بدء التشغيل | 12.4 فولت | 12.4 فولت | |
| أقصى تيار دخل | 25 أمبير | 25 أمبير | |
| أقصى طاقة دخل | 1200 واط | 1200 واط | |
| قنوات MPPT | 1 | 1 | |
| مدخل الشبكة | الجهد المقنن | 230 فولت | 230 فولت |
| التردد | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | |
| جهد الشحن | 57.6 فولت | 57.6 فولت | |
| تيار الشحن | 11.5 أمبير | 40 أمبير | |
| نطاق جهد الدخل | 180 ~ 270 فولت | 190 ~ 265 فولت | |
| أقصى تيار دخل | 3.5 أمبير | 12.7 أمبير | |
| أقصى طاقة شحن | 600 واط | 2000 واط | |
| معلمات البطارية | نوع البطارية | 1 × 12-16 سلسلة حزمة بطاريات ليثيوم | 1 × 12-16 سلسلة حزمة بطاريات ليثيوم |
| الجهد المقنن للبطارية | 51.2 فولت | 51.2 فولت | |
| نطاق جهد البطارية | 40 ~ 57.6 فولت | 40 ~ 57.6 فولت | |
| واجهة الاتصال | RS485 | RS485 | |
| خرج AC | الجهد الناتج المقنن | 230 فولت | 230 فولت |
| التيار الناتج المقنن | 5.2 أمبير | 11.3 أمبير | |
| الطاقة الناتجة المقننة | 1200 واط | 2500 واط | |
| تردد الخرج | 50 هرتز (موجة جيبية نقية) | 50 هرتز (موجة جيبية نقية) | |
| طاقة الذروة | 2400 واط | 5000 واط | |
| طاقة حماية الحمل الزائد | 1300 واط | 2625 واط | |
| حماية من ارتفاع درجة الحرارة | 85 درجة مئوية | 85 درجة مئوية | |
| حماية من الجهد الزائد للبطارية | 60 فولت | 60 فولت | |
| حماية من الجهد المنخفض للبطارية | 43.5 فولت | 43.5 فولت | |
| خرج DC | ولاعة + DC5521 | 12 فولت - 10 أمبير مشترك، حماية من التيار الزائد 12 أمبير | 12 فولت - 10 أمبير مشترك، حماية من التيار الزائد 12 أمبير |
| USB-A | شحن سريع 18 واط | شحن سريع 18 واط | |
| USB-C (18 واط) | شحن سريع 18 واط | شحن سريع 18 واط | |
| USB-C (60 واط) | شحن سريع 60 واط PD | شحن سريع 60 واط PD | |
| الكفاءة | كفاءة MPPT | 99.5% | 99.5% |
| كفاءة شحن الشبكة | 88% | 93% | |
| كفاءة العاكس | 91% | 92.5% | |
| المعلمات العامة | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | |
| تصنيف الحماية | IP21 | IP21 | |
| وقت تبديل UPS | <30 مللي ثانية | <15 مللي ثانية | |
| الوزن | 4.5 كجم | 6.5 كجم | |
| الأبعاد | 320 × 210 × 150 ملم | 320 × 210 × 150 ملم | |
| الشهادات | CE، IEC62109-1-2 | CE، IEC62109-1-2 | |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات |
اتصل شخص: Mr. Xia
الهاتف :: 0086-15961718848
الفاكس: 86--15961718848